リザルト 2004
| Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Motorcycle | Total time | Km/h | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 44'22.750 | 158.236 | ||||
| 2 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 44'24.421 | 158.137 | 1.671 | |||
| 3 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 44'24.658 | 158.123 | 1.908 | |||
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 44'27.022 | 157.982 | 4.272 | |||
| 5 | Colin EDWARDS | USA | Honda | 44'38.505 | 157.305 | 15.755 | |||
| 6 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 44'40.975 | 157.160 | 18.225 | |||
| 7 | Alex BARROS | BRA | Honda | 44'50.406 | 156.609 | 27.656 | |||
| 8 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 44'54.280 | 156.384 | 31.530 | |||
| 9 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 44'55.914 | 156.289 | 33.164 | |||
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 45'02.262 | 155.922 | 39.512 | |||
| 11 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 45'10.375 | 155.455 | 47.625 | |||
| 12 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 45'34.890 | 154.062 | 1'12.140 | |||
| 13 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Aprilia | 45'46.141 | 153.431 | 1'23.391 | |||
| 14 | Ruben XAUS | SPA | Ducati | 44'23.773 | 152.526 | 1 Lap | |||
| 15 | Kurtis ROBERTS | USA | Proton KR | 44'24.402 | 152.490 | 1 Lap | |||
| 16 | Michel FABRIZIO | ITA | Harris WCM | 44'24.563 | 152.481 | 1 Lap | |||
| 17 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 44'33.360 | 151.979 | 1 Lap | |||
| Not classified | |||||||||
| Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki | 25'48.584 | 12 Lap | |||||
| Chris BURNS | GBR | Harris WCM | 28'11.931 | 14 Lap | |||||
| Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 8'15.468 | 23 Lap | |||||
| Not finished 1st lap | |||||||||
| Norick ABE | JPN | Yamaha | |||||||
| Neil HODGSON | GBR | Ducati | |||||||
| John HOPKINS | USA | Suzuki | |||||||
Other Results (Race)
Sessions Results
MotoGP
- | MotoGP FP1
- | MotoGP QP1
- | MotoGP FP2
- | MotoGP QP2
- | MotoGP WUP
- | MotoGP RAC

