リザルト 2005

MARLBORO MALAYSIAN MOTORCYCLE G.P.

MotoGP Race Classification PDF

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 43'27.523 160.853
2 20 46 Valentino ROSSI ITA Gauloises Yamaha Team Yamaha 43'29.522 160.730 1.999
3 16 7 Carlos CHECA SPA Ducati Marlboro Team Ducati 43'29.592 160.725 2.069
4 13 69 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 43'36.750 160.286 9.227
5 11 33 Marco MELANDRI ITA Movistar Honda MotoGP Honda 43'43.409 159.879 15.886
6 10 3 Max BIAGGI ITA Repsol Honda Team Honda 43'44.349 159.822 16.826
7 9 10 Kenny ROBERTS USA Team Suzuki MotoGP Suzuki 43'44.772 159.796 17.249
8 8 4 Alex BARROS BRA Camel Honda Honda 43'45.744 159.737 18.221
9 7 21 John HOPKINS USA Team Suzuki MotoGP Suzuki 43'47.648 159.621 20.125
10 6 5 Colin EDWARDS USA Gauloises Yamaha Team Yamaha 43'49.798 159.490 22.275
11 5 24 Toni ELIAS SPA Fortuna Yamaha Team Yamaha 43'57.379 159.032 29.856
12 4 6 Makoto TAMADA JPN Konica Minolta Honda Honda 44'19.195 157.727 51.672
13 3 44 Roberto ROLFO ITA Team d’Antin Pramac Ducati 44'32.888 156.919 1'05.365
14 2 67 Shane BYRNE GBR Camel Honda Honda 44'46.629 156.117 1'19.106
15 1 11 Ruben XAUS SPA Fortuna Yamaha Team Yamaha 44'46.879 156.102 1'19.356
16 27 Franco BATTAINI ITA Blata WCM Blata 45'23.405 154.008 1'55.882
Not classified
77 James ELLISON GBR Blata WCM Blata 36'38.849 4 Lap
19 Olivier JACQUE FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki 8'47.858 17 Lap
56 Shinya NAKANO JPN Kawasaki Racing Team Kawasaki 2'09.640 20 Lap
15 Sete GIBERNAU SPA Movistar Honda MotoGP Honda 2'10.100 20 Lap