リザルト 2007

NICKEL & DIME BRITISH GRAND PRIX

MotoGP Race Classification PDF

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team Ducati 51'40.739 140.122
2 20 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team Yamaha 51'52.507 139.592 11.768
3 16 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 51'56.417 139.417 15.678
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 52'02.566 139.143 21.827
5 11 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 52'16.257 138.535 35.518
6 10 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki 52'17.213 138.493 36.474
7 9 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin Ducati 52'18.833 138.422 38.094
8 8 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 52'19.731 138.382 38.992
9 7 66 Alex HOFMANN GER Pramac d'Antin Ducati 52'19.978 138.371 39.239
10 6 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini Honda 52'42.265 137.396 1'01.526
11 5 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 52'47.225 137.181 1'06.486
12 4 24 Toni ELIAS SPA Honda Gresini Honda 53'14.813 135.996 1'34.074
13 3 80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 51'47.281 135.166 1 Lap
14 2 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda Honda 52'50.579 132.468 1 Lap
15 1 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 Yamaha 52'41.346 128.273 2 Lap
16 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 Yamaha 52'54.413 127.745 2 Lap
17 1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 52'58.768 118.458 4 Lap
Not classified
65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Marlboro Team Ducati 41'47.579 6 Lap
7 Carlos CHECA SPA Honda LCR Honda 7'18.101 26 Lap