リザルト 2007

RED BULL U.S. GRAND PRIX

MotoGP Race Classification PDF

Pos. Points Num. Rider Nation Team Motorcycle Total time Km/h Gap
1 25 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 44'20.325 156.323
2 20 71 Chris VERMEULEN AUS Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 44'30.190 155.746 9.865
3 16 33 Marco MELANDRI ITA Honda Gresini Honda 44'45.966 154.831 25.641
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 44'50.989 154.542 30.664
5 11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 44'55.947 154.258 35.622
6 10 14 Randy DE PUNIET FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki 44'58.631 154.104 38.306
7 9 13 Anthony WEST AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki 45'01.747 153.927 41.422
8 8 6 Makoto TAMADA JPN Dunlop Yamaha Tech 3 Yamaha 45'02.680 153.873 42.355
9 7 4 Alex BARROS BRA Pramac d'Antin Ducati 45'03.845 153.807 43.520
10 6 95 Roger Lee HAYDEN USA Kawasaki Racing Team Kawasaki 45'04.045 153.796 43.720
11 5 5 Colin EDWARDS USA Fiat Yamaha Team Yamaha 45'07.701 153.588 47.376
12 4 56 Shinya NAKANO JPN Konica Minolta Honda Honda 45'13.173 153.278 52.848
13 3 50 Sylvain GUINTOLI FRA Dunlop Yamaha Tech 3 Yamaha 45'18.735 152.965 58.410
14 2 7 Carlos CHECA SPA Honda LCR Honda 45'35.691 152.017 1'15.366
15 1 21 John HOPKINS USA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 45'35.595 142.521 2 Lap
16 57 Chaz DAVIES GBR Pramac d'Antin Ducati 44'34.640 140.910 3 Lap
Not classified
1 Nicky HAYDEN USA Repsol Honda Team Honda 31'49.864 10 Lap
17 Miguel DUHAMEL CAN Honda Gresini Honda 14'29.711 22 Lap
80 Kurtis ROBERTS USA Team Roberts KR212V 7'16.822 27 Lap
65 Loris CAPIROSSI ITA Ducati Team Ducati 4'21.970 29 Lap