リザルト 2007
| Time | Num. | Rider | Nation | Motorcycle | Time | Km/h | Rider's Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Julian SIMON | SPA | Honda | NaN | |||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Honda | NaN | |||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | NaN | |||
| 80 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | NaN | |||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Honda | NaN | |||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | NaN | |||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia | NaN | |||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Aprilia | NaN | |||
| 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | NaN | |||
| 12 | Thomas LUTHI | SWI | Aprilia | NaN | |||
| 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | NaN | |||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Honda | NaN | |||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Honda | NaN | |||
| 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | NaN | |||
| 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | NaN | |||
| 6 | Alex DEBON | SPA | Aprilia | NaN | |||
| 3 | Alex DE ANGELIS | RSM | Aprilia | NaN | |||
| 34 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | NaN | |||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Honda | NaN |

