リザルト 2008
| Time | Num. | Rider | Nation | Motorcycle | Time | Km/h | Rider's Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'51.737 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'51.737 | 152.296 | 1 |
| 3'39.535 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Gilera | 1'47.112 | 158.872 | 2 |
| 3'40.535 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'47.003 | 159.034 | 2 |
| 5'27.485 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'46.950 | 159.113 | 3 |
| 16'10.234 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.921 | 159.156 | 9 |
| 17'57.639 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'46.901 | 159.186 | 10 |
| 19'43.937 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.705 | 159.478 | 11 |
| 21'30.743 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Gilera | 1'46.557 | 159.7 | 12 |
| 23'17.224 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.551 | 159.709 | 13 |
| 26'50.302 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.478 | 159.818 | 15 |
| 26'51.136 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'46.440 | 159.875 | 15 |
| 30'23.230 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.426 | 159.897 | 17 |
| 30'23.366 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Gilera | 1'46.364 | 159.99 | 17 |
| 32'09.514 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.284 | 160.11 | 18 |
| 37'28.454 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia | 1'46.143 | 160.323 | 21 |

