リザルト 2008
| Time | Num. | Rider | Nation | Motorcycle | Time | Km/h | Rider's Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2'22.778 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | KTM | 2'22.778 | 105.52 | 1 |
| 4'32.331 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | KTM | 2'09.553 | 116.292 | 2 |
| 4'34.399 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 2'09.252 | 116.562 | 2 |
| 4'41.685 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | KTM | 2'03.940 | 121.558 | 2 |
| 6'37.911 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 2'03.512 | 121.98 | 3 |
| 6'42.695 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | KTM | 2'01.010 | 124.502 | 3 |
| 7'24.666 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 2'00.048 | 125.499 | 3 |
| 8'35.516 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 1'57.605 | 128.106 | 4 |
| 9'20.951 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'56.285 | 129.56 | 4 |
| 10'31.678 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 1'56.162 | 129.698 | 5 |
| 11'15.673 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'54.722 | 131.326 | 5 |
| 13'01.357 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Aprilia | 1'54.672 | 131.383 | 6 |
| 13'09.937 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'54.264 | 131.852 | 6 |
| 18'48.690 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 1'53.947 | 132.219 | 8 |
| 19'07.995 | 17 | Stefan BRADL | GER | Aprilia | 1'53.477 | 132.766 | 7 |
| 20'41.241 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 1'52.551 | 133.859 | 9 |
| 24'26.810 | 12 | Esteve RABAT | SPA | KTM | 1'51.400 | 135.242 | 11 |
| 28'50.118 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi | 1'50.598 | 136.223 | 11 |
| 30'38.708 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi | 1'48.590 | 138.742 | 12 |
| 32'55.694 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Aprilia | 1'48.092 | 139.381 | 13 |
| 37'33.412 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Aprilia | 1'47.670 | 139.927 | 15 |
| 37'34.794 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Derbi | 1'46.892 | 140.946 | 11 |
| 39'21.167 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Derbi | 1'46.373 | 141.633 | 12 |
| 41'06.817 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Derbi | 1'45.650 | 142.602 | 13 |
| 42'52.227 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Derbi | 1'45.410 | 142.927 | 14 |
| 44'37.210 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Derbi | 1'44.983 | 143.508 | 15 |

