リザルト 2008
| Time | Num. | Rider | Nation | Motorcycle | Time | Km/h | Rider's Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'50.495 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Aprilia | 1'50.495 | 119.603 | 1 |
| 3'21.531 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'30.902 | 145.382 | 2 |
| 4'49.799 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'28.268 | 149.721 | 3 |
| 6'16.755 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'26.956 | 151.98 | 4 |
| 9'10.095 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'25.657 | 154.285 | 6 |
| 25'41.609 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'24.745 | 155.945 | 11 |
| 40'47.612 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'24.717 | 155.997 | 17 |
| 54'37.435 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'24.538 | 156.327 | 24 |
| 56'01.676 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Aprilia | 1'24.241 | 156.878 | 25 |

