リザルト 2008
| Pos. | Rider | Num. | Motorcycle | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey STONER | 1 | Ducati | AUS | Ducati Marlboro Team | 25 |
| 2 | Jorge LORENZO | 48 | Yamaha | SPA | Fiat Yamaha Team | 20 |
| 3 | Dani PEDROSA | 2 | Honda | SPA | Repsol Honda Team | 16 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | 4 | Honda | ITA | JiR Team Scot MotoGP | 13 |
| 5 | Valentino ROSSI | 46 | Yamaha | ITA | Fiat Yamaha Team | 11 |
| 6 | James TOSELAND | 52 | Yamaha | GBR | Tech 3 Yamaha | 10 |
| 7 | Colin EDWARDS | 5 | Yamaha | USA | Tech 3 Yamaha | 9 |
| 8 | Loris CAPIROSSI | 65 | Suzuki | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 8 |
| 9 | Randy DE PUNIET | 14 | Honda | FRA | LCR Honda MotoGP | 7 |
| 10 | Nicky HAYDEN | 69 | Honda | USA | Repsol Honda Team | 6 |
| 11 | Marco MELANDRI | 33 | Ducati | ITA | Ducati Marlboro Team | 5 |
| 12 | John HOPKINS | 21 | Kawasaki | USA | Kawasaki Racing Team | 4 |
| 13 | Shinya NAKANO | 56 | Honda | JPN | San Carlo Honda Gresini | 3 |
| 14 | Toni ELIAS | 24 | Ducati | SPA | Alice Team | 2 |
| 15 | Sylvain GUINTOLI | 50 | Ducati | FRA | Alice Team | 1 |
Sessions Results
MotoGP
- | MotoGP FP1
- | MotoGP FP2
- | MotoGP FP3
- | MotoGP QP
- | MotoGP WUP
- | MotoGP RAC

