リザルト 2008
| Time | Num. | Rider | Nation | Motorcycle | Time | Km/h | Rider's Lap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1'50.569 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'50.569 | 137.593 | 1 |
| 3'34.735 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'44.166 | 146.051 | 2 |
| 7'03.037 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'44.015 | 146.263 | 4 |
| 10'31.139 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'43.910 | 146.411 | 6 |
| 22'41.404 | 1 | Gabor TALMACSI | HUN | Aprilia | 1'43.839 | 146.511 | 13 |

