リザルト&統計
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP / FP1
Selected Season: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Free Practice Nr. 1 Classification 2012
Indianapolis, Friday, August 17, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 325.7 | 1'41.925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326.8 | 1'42.106 | 0.181 / 0.181 | 3 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 326.9 | 1'42.472 | 0.547 / 0.366 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 325.9 | 1'42.536 | 0.611 / 0.064 | 5 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 322.9 | 1'43.027 | 1.102 / 0.491 |
| 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 326.1 | 1'43.195 | 1.270 / 0.168 | 7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 322.2 | 1'43.295 | 1.370 / 0.100 |
| 8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 326.0 | 1'43.312 | 1.387 / 0.017 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 328.7 | 1'43.345 | 1.420 / 0.033 |
| 10 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 280.5 | 1'43.736 | 1.811 / 0.391 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 324.8 | 1'43.745 | 1.820 / 0.009 |
| 12 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 304.7 | 1'44.328 | 2.403 / 0.583 | 13 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 306.9 | 1'44.714 | 2.789 / 0.386 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 324.1 | 1'44.739 | 2.814 / 0.025 | 15 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309.4 | 1'44.913 | 2.988 / 0.174 |
| 16 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 311.6 | 1'46.298 | 4.373 / 1.385 | 17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 305.2 | 1'46.332 | 4.407 / 0.034 |
| 18 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 306.0 | 1'46.480 | 4.555 / 0.148 | 19 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 306.6 | 1'46.520 | 4.595 / 0.040 |
| 20 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 286.5 | 1'46.619 | 4.694 / 0.099 | 21 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 287.5 | 1'46.941 | 5.016 / 0.322 |
| 22 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 296.7 | 1'47.506 | 5.581 / 0.565 | 23 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 1'48.054 | 6.129 / 0.548 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 20º| Humidity: 79%| Ground: 17º記録:
| Fastest Lap: | Lap: 13 | Casey STONER | 1'41.925 | 148.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2011 | Casey STONER | 1'39.807 | 152.1 Km/h |
| Best Lap: | 2011 | Casey STONER | 1'38.850 | 153.5 Km/h |
Season Results
Championship Results
Event Results
2012 - 2013 Off-Season Tests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | リザルト |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | リザルト | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | リザルト | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | リザルト |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | リザルト | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | リザルト |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | リザルト |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | リザルト | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | リザルト |
2011 - 2012 Off-Season Tests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | リザルト |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | リザルト |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | リザルト | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | リザルト |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | リザルト | 27 Ago | MotoGP: Brno | リザルト |
Advertising
スタティスティックス
This comprehensive database allows you to search for statistics relating to the entire history of the MotoGP World Championship