リザルト&統計
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP / WUP
Selected Season: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Warm Up Classification 2012
Indianapolis, Sunday, August 19, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 333.1 | 1'39.275 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 334.7 | 1'39.582 | 0.307 / 0.307 | 3 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 332.8 | 1'39.625 | 0.350 / 0.043 |
| 4 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 328.9 | 1'39.704 | 0.429 / 0.079 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 330.8 | 1'39.715 | 0.440 / 0.011 |
| 6 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 331.7 | 1'39.897 | 0.622 / 0.182 | 7 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 330.3 | 1'40.264 | 0.989 / 0.367 |
| 8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 332.2 | 1'40.441 | 1.166 / 0.177 | 9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 331.0 | 1'40.550 | 1.275 / 0.109 |
| 10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 315.7 | 1'41.104 | 1.829 / 0.554 | 11 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 309.9 | 1'41.277 | 2.002 / 0.173 |
| 12 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 315.5 | 1'41.440 | 2.165 / 0.163 | 13 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 308.9 | 1'41.442 | 2.167 / 0.002 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 332.9 | 1'41.736 | 2.461 / 0.294 | 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 310.7 | 1'42.021 | 2.746 / 0.285 |
| 16 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 313.4 | 1'42.529 | 3.254 / 0.508 | 17 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 309.7 | 1'42.598 | 3.323 / 0.069 |
| 18 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 326.7 | 1'42.669 | 3.394 / 0.071 | 19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 308.5 | 1'43.058 | 3.783 / 0.389 |
| 20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 294.0 | 1'43.149 | 3.874 / 0.091 | 21 | 15 | Steve RAPP | USA | Attack Performance | APR | 299.9 | 1'43.446 | 4.171 / 0.297 |
| 22 | 20 | Aaron YATES | USA | GPTech | BCL | 281.1 | 1'45.455 | 6.180 / 2.009 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 20º| Humidity: 63%| Ground: 20º記録:
| Fastest Lap: | Lap: 11 | Ben SPIES | 1'39.275 | 152.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2011 | Casey STONER | 1'39.807 | 152.1 Km/h |
| Best Lap: | 2012 | Dani PEDROSA | 1'38.813 | 153.6 Km/h |
Season Results
Championship Results
Event Results
2012 - 2013 Off-Season Tests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | リザルト |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | リザルト | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | リザルト | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | リザルト |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | リザルト | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | リザルト |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | リザルト |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | リザルト | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | リザルト |
2011 - 2012 Off-Season Tests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | リザルト |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | リザルト |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | リザルト | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | リザルト |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | リザルト | 27 Ago | MotoGP: Brno | リザルト |
Advertising
スタティスティックス
This comprehensive database allows you to search for statistics relating to the entire history of the MotoGP World Championship