リザルト&統計
2012 / Gran Premio d'Italia TIM - Mugello Circuit / MotoGP / FP3
Selected Season: 2012
GRAN PREMIO D'ITALIA TIM
MotoGP Free Practice Nr. 3 Classification 2012
Mugello, Saturday, July 14, 2012
| Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. | 1 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 337.8 | 1'47.584 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 341.0 | 1'47.679 | 0.095 / 0.095 | 3 | 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 337.4 | 1'47.873 | 0.289 / 0.194 |
| 4 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 339.9 | 1'47.886 | 0.302 / 0.013 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 339.0 | 1'48.028 | 0.444 / 0.142 |
| 6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.2 | 1'48.068 | 0.484 / 0.040 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 339.6 | 1'48.189 | 0.605 / 0.121 |
| 8 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 342.7 | 1'48.441 | 0.857 / 0.252 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 338.3 | 1'48.527 | 0.943 / 0.086 |
| 10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 339.8 | 1'48.740 | 1.156 / 0.213 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Power Electronics Aspar | ART | 326.5 | 1'49.234 | 1.650 / 0.494 |
| 12 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 337.6 | 1'49.310 | 1.726 / 0.076 | 13 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Power Electronics Aspar | ART | 319.3 | 1'49.715 | 2.131 / 0.405 |
| 14 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Avintia Blusens | BQR | 317.4 | 1'50.751 | 3.167 / 1.036 | 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | San Carlo Honda Gresini | FTR | 323.0 | 1'50.962 | 3.378 / 0.211 |
| 16 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Came IodaRacing Project | Ioda | 302.3 | 1'51.325 | 3.741 / 0.363 | 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Avintia Blusens | BQR | 314.9 | 1'51.341 | 3.757 / 0.016 |
| 18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Speed Master | ART | 319.1 | 1'51.587 | 4.003 / 0.246 | 19 | 77 | James ELLISON | GBR | Paul Bird Motorsport | ART | 322.1 | 1'51.705 | 4.121 / 0.118 |
| 20 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 326.9 | 1'51.729 | 4.145 / 0.024 |
Weather Conditions:
| Track Condition: Dry| Air: 24º| Humidity: 67%| Ground: 32º記録:
| Fastest Lap: | Lap: 6 | Jorge LORENZO | 1'47.584 | 175.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Circuit Record Lap: | 2011 | Jorge LORENZO | 1'48.402 | 174.2 Km/h |
| Best Lap: | 2012 | Jorge LORENZO | 1'47.584 | 175.5 Km/h |
Season Results
Championship Results
Event Results
2012 - 2013 Off-Season Tests
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | リザルト |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | リザルト | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | リザルト | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | リザルト |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | リザルト | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | リザルト |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | リザルト |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | リザルト | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | リザルト |
2011 - 2012 Off-Season Tests
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | リザルト |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | リザルト | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | リザルト |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | リザルト | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | リザルト |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | リザルト | 27 Ago | MotoGP: Brno | リザルト |
Advertising
スタティスティックス
This comprehensive database allows you to search for statistics relating to the entire history of the MotoGP World Championship