Resultados & Estatísticas
1969 / TOURIST TROPHY - Isle of Man / 250cc
Época Escolhida: 1969
TOURIST TROPHY
250cc Race Classification 1969
Isle of Man, Friday, June 13, 1969
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Kel CARRUTHERS | AUS | Benelli | 2"21'35.200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Frank PERRIS | GBR | Suzuki | +3'24.200 | 3 | Santiago HERRERO | SPA | Ossa | +4'45.800 |
| 4 | Mick CHATTERTON | GBR | Yamaha | +7'25.800 | 5 | Frank WHITEWAY | GBR | Suzuki | +9'08.200 |
| 6 | Derek CHATTERTON | GBR | Yamaha | +10'10.800 | 7 | Stan WOODS | GBR | Yamaha | +10'40.000 |
| 8 | Franta STASTNY | TCH | Jawa | +10'50.000 | 9 | Ian RICHARDS | GBR | Yamaha | +12'37.800 |
| 10 | Gordon KEITH | RHO | Yamaha | +12'46.800 |
