Resultados & Estatísticas
1980 / FINLAND GRAND PRIX - Imatra / 500cc
Época Escolhida: 1980
FINLAND GRAND PRIX
500cc Race Classification 1980
Imatra, Sunday, July 27, 1980
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Wil HARTOG | NED | Suzuki | 50'51.800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kenny ROBERTS | USA | Yamaha | +9.500 | 3 | Franco UNCINI | ITA | Suzuki | +22.800 |
| 4 | Randy MAMOLA | USA | Suzuki | +33.300 | 5 | Kork BALLINGTON | RSA | Kawasaki | +40.300 |
| 6 | Patrick PONS | FRA | Yamaha | +43.400 | 7 | Carlo PERUGINI | ITA | Suzuki | +46.700 |
| 8 | Philippe COULON | SWI | Suzuki | +1'05.600 | 9 | Sadao ASAMI | JPN | Yamaha | +1'16.700 |
| 10 | Raymond ROCHE | FRA | Yamaha | +1'21.400 | 11 | Frank GROSS | FRA | Suzuki | 0 Volta |
| 12 | Lennart BACKSTROM | SWE | Suzuki | 0 Volta | 13 | Seppo ROSSI | FIN | Suzuki | 0 Volta |
| 14 | Patrick FERNANDEZ | FRA | Yamaha | 0 Volta | 15 | Michel ROUGERIE | FRA | Suzuki | 0 Volta |
| Não Classificado | Marco LUCCHINELLI | ITA | Suzuki | 27 Voltas | ||||
