Resultados & Estatísticas
1989 / UNITED STATES GRAND PRIX - Mazda Raceway Laguna Seca / 500cc
Época Escolhida: 1989
UNITED STATES GRAND PRIX
500cc Race Classification 1989
Laguna Seca, Wednesday, April 19, 1989
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Wayne RAINEY | USA | Yamaha | 58'56.170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kevin SCHWANTZ | USA | Suzuki | +6.850 | 3 | Eddie LAWSON | USA | Honda | +19.920 |
| 4 | Kevin MAGEE | AUS | Yamaha | +23.740 | 5 | Niall MACKENZIE | GBR | Yamaha | +28.230 |
| 6 | Christian SARRON | FRA | Yamaha | +30.600 | 7 | Pierfrancesco CHILI | ITA | Honda | +1'29.910 |
| 8 | Mick DOOHAN | AUS | Honda | 1 Volta | 9 | Bubba SHOBERT | USA | Honda | 1 Volta |
| 10 | Dominique SARRON | FRA | Yamaha | 1 Volta | 11 | Alessandro VALESI | ITA | Yamaha | 2 Voltas |
| 12 | Marco GENTILE | ITA | Fior | 2 Voltas | 13 | Simon BUCKMASTER | GBR | Honda | 2 Voltas |
| 14 | Bruno KNEUBÜHLER | SWI | Honda | 3 Voltas | 15 | Michael RUDROFF | GER | Honda | 3 Voltas |
| 16 | Fernando GONZALEZ | SPA | Honda | 0 Volta | 17 | Vincenzo CASCINO | Honda | 0 Volta |
| Não Classificado | Wayne GARDNER | AUS | Honda | 41 Voltas | ||||
