Resultados & Estatísticas
2003 / SPANISH GRAND PRIX - Jerez Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2003
SPANISH GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2003
Jerez de la Frontera, Friday, May 09, 2003
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Honda | 153,0 | 46'50.345 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 152,6 | +6.333 | 3 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 152,3 | +12.077 |
| 4 | Tohru UKAWA | JPN | Honda | 152,1 | +16.186 | 5 | Alex BARROS | BRA | Yamaha | 152,0 | +18.630 |
| 6 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 151,7 | +24.153 | 7 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 151,3 | +30.959 |
| 8 | Shinya NAKANO | JPN | Yamaha | 151,3 | +31.218 | 9 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 151,0 | +36.002 |
| 10 | Olivier JACQUE | FRA | Yamaha | 151,0 | +37.566 | 11 | Noriyuki HAGA | JPN | Aprilia | 150,6 | +43.753 |
| 12 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Proton KR | 150,6 | +43.894 | 13 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 150,4 | +48.891 |
| 14 | Colin EDWARDS | USA | Aprilia | 150,2 | +52.128 | 15 | Andrew PITT | AUS | Kawasaki | 149,4 | +1'08.179 |
| 16 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 149,3 | +1'08.372 | 17 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 148,2 | +1'31.010 |
| 18 | Garry McCOY | AUS | Kawasaki | 147,0 | 1 Volta | |||
| Não Classificado | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 149,9 | 24 Voltas | |||
