Resultados & Estatísticas
2004 / AUSTRALIAN GRAND PRIX - Phillip Island Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2004
AUSTRALIAN GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2004
Phillip Island, Friday, October 15, 2004
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 173,9 | 41'25.819 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 173,9 | +0.097 | 3 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 173,2 | +10.486 |
| 4 | Colin EDWARDS | USA | Honda | 173,2 | +10.817 | 5 | Alex BARROS | BRA | Honda | 173,2 | +10.851 |
| 6 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 173,1 | +12.210 | 7 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 173,0 | +12.847 |
| 8 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 173,0 | +12.965 | 9 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 172,6 | +18.607 |
| 10 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 172,5 | +21.245 | 11 | Ruben XAUS | SPA | Ducati | 172,3 | +23.173 |
| 12 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki | 172,1 | +25.718 | 13 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 171,5 | +35.137 |
| 14 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Aprilia | 170,8 | +45.155 | 15 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 170,8 | +45.197 |
| 16 | Gregorio LAVILLA | SPA | Suzuki | 170,3 | +52.205 | 17 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 170,3 | +52.665 |
| 18 | Neil HODGSON | GBR | Ducati | 169,1 | +1'11.394 | 19 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 167,0 | 1 Volta |
| 20 | James HAYDON | GBR | Proton KR | 166,3 | 1 Volta | 21 | Youichi UI | JPN | Harris WCM | 162,5 | 1 Volta |
| 22 | James ELLISON | GBR | Harris WCM | 149,4 | 3 Voltas | |||
| Não Classificado | Garry McCOY | AUS | Aprilia | 162,6 | 23 Voltas | |||
