Resultados & Estatísticas
2004 / CATALUNYA GRAND PRIX - Catalunya Circuit / 250cc
Época Escolhida: 2004
CATALUNYA GRAND PRIX
250cc Race Classification 2004
Barcelona, Friday, June 11, 2004
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Randy DE PUNIET | FRA | Aprilia | 157,2 | 41'29.955 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 157,2 | +0.109 | 3 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 156,6 | +9.521 |
| 4 | Sebastian PORTO | ARG | Aprilia | 155,9 | +20.871 | 5 | Fonsi NIETO | SPA | Aprilia | 155,1 | +34.337 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 154,9 | +37.569 | 7 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Aprilia | 154,6 | +42.087 |
| 8 | Alex DEBON | SPA | Honda | 154,3 | +45.850 | 9 | Anthony WEST | AUS | Aprilia | 154,3 | +45.938 |
| 10 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 154,3 | +46.235 | 11 | Eric BATAILLE | FRA | Honda | 154,1 | +50.694 |
| 12 | Alex BALDOLINI | ITA | Aprilia | 154,0 | +50.980 | 13 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 153,7 | +56.785 |
| 14 | Naoki MATSUDO | JPN | Yamaha | 153,7 | +56.895 | 15 | Jakub SMRZ | CZE | Honda | 153,6 | +57.366 |
| 16 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 153,6 | +58.164 | 17 | Erwan NIGON | FRA | Yamaha | 151,6 | +1'32.322 |
| 18 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Yamaha | 149,6 | 1 Volta | 19 | Jarno RONZONI | ITA | Honda | 148,2 | 1 Volta |
| 20 | David FOULOI | FRA | Aprilia | 148,2 | 1 Volta | |||
| Não Parte | Max SABBATANI | ITA | Yamaha | 23 Voltas | ||||
