Resultados & Estatísticas
2004 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / 250cc
Época Escolhida: 2004
PORTUGUESE GRAND PRIX
250cc Race Classification 2004
Estoril, Friday, September 03, 2004
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 147,0 | 44'23.399 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian PORTO | ARG | Aprilia | 147,0 | +0.323 | 3 | Randy DE PUNIET | FRA | Aprilia | 146,4 | +9.918 |
| 4 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 146,4 | +9.935 | 5 | Alex DE ANGELIS | RSM | Aprilia | 145,8 | +21.441 |
| 6 | Anthony WEST | AUS | Aprilia | 145,5 | +27.638 | 7 | Manuel POGGIALI | RSM | Aprilia | 145,4 | +27.866 |
| 8 | Alex DEBON | SPA | Honda | 145,1 | +34.673 | 9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 144,5 | +45.923 |
| 10 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 144,0 | +54.238 | 11 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 143,8 | +58.751 |
| 12 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 143,8 | +59.123 | 13 | Eric BATAILLE | FRA | Honda | 143,1 | +1'11.620 |
| 14 | Jakub SMRZ | CZE | Honda | 143,1 | +1'11.785 | 15 | Dirk HEIDOLF | GER | Aprilia | 143,1 | +1'12.305 |
| 16 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 142,9 | +1'14.925 | 17 | Taro SEKIGUCHI | JPN | Yamaha | 142,9 | +1'14.982 |
| 18 | Joan OLIVE | SPA | Aprilia | 142,6 | +1'22.255 | 19 | Hugo MARCHAND | FRA | Aprilia | 142,4 | +1'25.071 |
| 20 | Johan STIGEFELT | SWE | Aprilia | 142,3 | +1'26.573 | 21 | Erwan NIGON | FRA | Aprilia | 142,2 | +1'28.740 |
| 22 | Gregory LEBLANC | FRA | Aprilia | 141,3 | 1 Volta | 23 | Klaus NÖHLES | GER | Honda | 141,2 | 1 Volta |
| Não Classificado | Arnaud VINCENT | FRA | Aprilia | 129,0 | 25 Voltas | |||
