Resultados & Estatísticas
2004 / RIO GRAND PRIX - Nelson Piquet Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2004
RIO GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2004
Rio de Janeiro, Friday, July 02, 2004
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 160,1 | 44'21.976 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 160,0 | +2.019 | 3 | Nicky HAYDEN | USA | Honda | 159,8 | +5.764 |
| 4 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 159,4 | +11.145 | 5 | Alex BARROS | BRA | Honda | 159,3 | +12.951 |
| 6 | Colin EDWARDS | USA | Honda | 159,3 | +13.904 | 7 | Kenny ROBERTS JR | USA | Suzuki | 158,7 | +23.493 |
| 8 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 158,5 | +27.498 | 9 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki | 158,5 | +27.802 |
| 10 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 157,9 | +36.808 | 11 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 157,9 | +37.713 |
| 12 | Ruben XAUS | SPA | Ducati | 157,2 | +48.924 | 13 | Marco MELANDRI | ITA | Yamaha | 156,7 | +57.102 |
| 14 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Aprilia | 156,4 | +1'03.046 | 15 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 156,0 | +1'10.296 |
| 16 | Neil HODGSON | GBR | Ducati | 155,9 | +1'12.548 | 17 | Shane BYRNE | GBR | Aprilia | 155,5 | +1'19.734 |
| 18 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 154,8 | +1'31.512 | 19 | Kurtis ROBERTS | USA | Proton KR | 154,1 | +1'43.627 |
| 20 | Chris BURNS | GBR | Harris WCM | 152,7 | 1 Volta | |||
| Não Classificado | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 154,8 | 23 Voltas | |||
