Resultados & Estatísticas
2004 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / 250cc
Época Escolhida: 2004
VALENCIA GRAND PRIX
250cc Race Classification 2004
Cheste, Friday, October 29, 2004
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 146,9 | 44'10.176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Toni ELIAS | SPA | Honda | 146,4 | +8.086 | 3 | Randy DE PUNIET | FRA | Aprilia | 145,4 | +27.412 |
| 4 | Franco BATTAINI | ITA | Aprilia | 145,2 | +31.620 | 5 | Chaz DAVIES | GBR | Aprilia | 145,0 | +34.059 |
| 6 | Fonsi NIETO | SPA | Aprilia | 145,0 | +34.784 | 7 | Roberto ROLFO | ITA | Honda | 144,7 | +40.352 |
| 8 | Naoki MATSUDO | JPN | Yamaha | 144,3 | +46.761 | 9 | Hector FAUBEL | SPA | Aprilia | 144,3 | +46.770 |
| 10 | Alex BALDOLINI | ITA | Aprilia | 143,7 | +58.235 | 11 | David DE GEA | SPA | Honda | 143,5 | +1'03.287 |
| 12 | Arnaud VINCENT | FRA | Aprilia | 143,3 | +1'05.615 | 13 | Jakub SMRZ | CZE | Honda | 143,3 | +1'06.024 |
| 14 | Alex DEBON | SPA | Honda | 143,3 | +1'06.858 | 15 | Joan OLIVE | SPA | Aprilia | 143,1 | +1'10.842 |
| 16 | Alvaro MOLINA | SPA | Aprilia | 142,9 | +1'13.946 | 17 | Johan STIGEFELT | SWE | Aprilia | 142,9 | +1'14.621 |
| 18 | Dirk HEIDOLF | GER | Aprilia | 142,8 | +1'15.103 | 19 | Radomil ROUS | CZE | Yamaha | 141,5 | +1'40.045 |
| 20 | Gregory LEBLANC | FRA | Aprilia | 139,1 | 1 Volta | 21 | Hans SMEES | NED | Aprilia | 138,6 | 1 Volta |
| 22 | Jarno RONZONI | ITA | Aprilia | 137,8 | 1 Volta | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 0 Volta |
