Resultados & Estatísticas
2004 / VALENCIA GRAND PRIX - Comunitat Valenciana / MotoGP
Época Escolhida: 2004
VALENCIA GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2004
Cheste, Friday, October 29, 2004
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 152,5 | 47'16.145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Max BIAGGI | ITA | Honda | 152,5 | +0.425 | 3 | Troy BAYLISS | AUS | Ducati | 152,3 | +3.133 |
| 4 | Sete GIBERNAU | SPA | Honda | 152,2 | +6.128 | 5 | Makoto TAMADA | JPN | Honda | 152,1 | +7.768 |
| 6 | Alex BARROS | BRA | Honda | 151,7 | +14.675 | 7 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki | 151,3 | +23.315 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Honda | 151,0 | +27.441 | 9 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati | 150,9 | +29.403 |
| 10 | Norick ABE | JPN | Yamaha | 150,8 | +31.537 | 11 | Alex HOFMANN | GER | Kawasaki | 150,3 | +40.951 |
| 12 | John HOPKINS | USA | Suzuki | 149,2 | +1'02.014 | 13 | Jeremy McWILLIAMS | GBR | Aprilia | 149,1 | +1'04.637 |
| 14 | Carlos CHECA | SPA | Yamaha | 148,9 | +1'08.042 | 15 | Neil HODGSON | GBR | Ducati | 148,9 | +1'09.364 |
| 16 | Garry McCOY | AUS | Aprilia | 148,6 | +1'15.022 | 17 | Gregorio LAVILLA | SPA | Suzuki | 148,6 | +1'15.274 |
| 18 | Nobuatsu AOKI | JPN | Proton KR | 146,4 | 1 Volta | 19 | James ELLISON | GBR | Harris WCM | 146,1 | 1 Volta |
| Não Parte | Kurtis ROBERTS | USA | Proton KR | 30 Voltas | ||||
