Resultados & Estatísticas
2006 / CZECH REPUBLIC GRAND PRIX - Brno Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2006
GAULOISES GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
MotoGP Race Classification 2006
Brno, Sunday, August 20, 2006
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | 25 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 163,3 | 43'40.145 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 163,0 | +4.902 | 3 | 16 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 162,8 | +8.012 |
| 4 | 13 | 10 | Kenny ROBERTS JR | USA | Team Roberts | KR211V | 162,4 | +14.800 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Fortuna Honda | Honda | 162,4 | +15.025 |
| 6 | 10 | 27 | Casey STONER | AUS | Honda LCR | Honda | 162,3 | +15.699 | 7 | 9 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 162,3 | +16.775 |
| 8 | 8 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 162,3 | +16.942 | 9 | 7 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 162,3 | +17.061 |
| 10 | 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Camel Yamaha Team | Yamaha | 162,1 | +19.435 | 11 | 5 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Fortuna Honda | Honda | 161,9 | +22.215 |
| 12 | 4 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 161,8 | +23.978 | 13 | 3 | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 161,8 | +24.967 |
| 14 | 2 | 17 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 161,5 | +28.961 | 15 | 1 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 161,5 | +29.296 |
| 16 | 66 | Alex HOFMANN | GER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 161,5 | +29.801 | 17 | 77 | James ELLISON | GBR | Tech 3 Yamaha | Yamaha | 159,5 | +1'02.982 |
| 18 | 22 | Ivan SILVA | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 157,0 | +1'44.775 | |
| Não Classificado | 30 | Jose Luis CARDOSO | SPA | Pramac d'Antín MotoGP | Ducati | 154,3 | 16 Voltas | |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 24º| Humidade: 21%| Solo: 36ºRecordes:
| Volta da Pole: | Valentino ROSSI | 1'56.191 | 167,4 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 3 | Loris CAPIROSSI | 1'58.157 | 164,6 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2006 | Loris CAPIROSSI | 1'58.157 | 164,6 Km/h |
| Melhor Volta: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'56.191 | 167,4 Km/h |
