Resultados & Estatísticas
2007 / PORTUGUESE GRAND PRIX - Estoril Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2007
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
MotoGP Race Classification 2007
Estoril, Sunday, September 16, 2007
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 153,3 | 45'49.911 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 153,3 | +0.175 | 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 153,2 | +1.477 |
| 4 | 13 | 1 | Nicky HAYDEN | USA | Repsol Honda Team | Honda | 152,6 | +12.951 | 5 | 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Honda Gresini | Honda | 152,3 | +17.343 |
| 6 | 10 | 21 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 152,3 | +18.857 | 7 | 9 | 7 | Carlos CHECA | SPA | Honda LCR | Honda | 151,6 | +31.524 |
| 8 | 8 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Honda Gresini | Honda | 151,1 | +40.535 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 150,9 | +43.107 |
| 10 | 6 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 150,8 | +44.674 | 11 | 5 | 56 | Shinya NAKANO | JPN | Konica Minolta Honda | Honda | 150,8 | +45.403 |
| 12 | 4 | 13 | Anthony WEST | AUS | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 150,3 | +54.562 | 13 | 3 | 71 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 150,0 | +1'00.002 |
| 14 | 2 | 50 | Sylvain GUINTOLI | FRA | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 144,3 | 1 Volta |
| Não Classificado | 6 | Makoto TAMADA | JPN | Dunlop Yamaha Tech 3 | Yamaha | 151,5 | 5 Voltas | |
| 4 | Alex BARROS | BRA | Pramac d'Antin | Ducati | 150,7 | 6 Voltas | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Kawasaki Racing Team | Kawasaki | 150,9 | 9 Voltas |
| 66 | Alex HOFMANN | GER | Pramac d'Antin | Ducati | 147,7 | 17 Voltas | 80 | Kurtis ROBERTS | USA | Team Roberts | KR212V | 132,3 | 26 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 28º| Humidade: 42%| Solo: 34ºRecordes:
| Volta da Pole: | Nicky HAYDEN | 1'36.301 | 156,3 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 13 | Nicky HAYDEN | 1'37.493 | 154,4 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2007 | Nicky HAYDEN | 1'37.493 | 154,4 Km/h |
| Melhor Volta: | 2006 | Valentino ROSSI | 1'36.200 | 156,5 Km/h |
