Resultados & Estatísticas
2008 / ITALIAN GRAND PRIX - Mugello Circuit / 250cc / WUP
Época Escolhida: 2008
GRAN PREMIO D'ITALIA ALICE
250cc Warm Up Classificação 2008
Mugello, Sunday, June 01, 2008
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 21 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | Aprilia | 276,7 | 1'54.347 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 267,5 | 1'54.624 | 0.277 / 0.277 | 3 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 277,0 | 1'54.784 | 0.437 / 0.160 |
| 4 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | Aprilia | 270,6 | 1'54.830 | 0.483 / 0.046 | 5 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 272,2 | 1'55.056 | 0.709 / 0.226 |
| 6 | 54 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | Gilera | 265,8 | 1'55.354 | 1.007 / 0.298 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 276,5 | 1'55.386 | 1.039 / 0.032 |
| 8 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | Honda | 267,9 | 1'55.516 | 1.169 / 0.130 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | KTM | 264,4 | 1'55.561 | 1.214 / 0.045 |
| 10 | 15 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | Gilera | 274,3 | 1'55.650 | 1.303 / 0.089 | 11 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | Aprilia | 267,7 | 1'55.663 | 1.316 / 0.013 |
| 12 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 273,5 | 1'55.923 | 1.576 / 0.260 | 13 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | KTM | 267,8 | 1'55.971 | 1.624 / 0.048 |
| 14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 265,8 | 1'55.973 | 1.626 / 0.002 | 15 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | Honda | 266,7 | 1'56.126 | 1.779 / 0.153 |
| 16 | 6 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | Aprilia | 273,3 | 1'56.140 | 1.793 / 0.014 | 17 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | Aprilia | 269,2 | 1'56.571 | 2.224 / 0.431 |
| 18 | 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | KTM | 271,4 | 1'57.105 | 2.758 / 0.534 | 19 | 32 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | Gilera | 267,2 | 1'57.649 | 3.302 / 0.544 |
| 20 | 10 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | Aprilia | 266,7 | 1'58.477 | 4.130 / 0.828 | 21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | Aprilia | 263,3 | 1'58.631 | 4.284 / 0.154 |
| 22 | 7 | Russel GOMEZ | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 258,4 | 1'59.267 | 4.920 / 0.636 | 23 | 45 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | Yamaha | 257,6 | 1'59.798 | 5.451 / 0.531 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 21º| Humidade: 59%| Solo: 19ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 10 | Hector BARBERA | 1'54.347 | 165,1 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2007 | Hector BARBERA | 1'54.061 | 165,5 Km/h |
| Melhor Volta: | 2008 | Hector BARBERA | 1'52.675 | 167,6 Km/h |
