Resultados & Estatísticas
2009 / RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX - Indianapolis Motor Speedway / MotoGP
Época Escolhida: 2009
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
MotoGP Race Classification 2009
Indianapolis, Sunday, August 30, 2009
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 150,0 | 47'13.592 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 149,5 | +9.435 | 3 | 16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 149,3 | +12.947 |
| 4 | 13 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 149,3 | +13.478 | 5 | 11 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148,6 | +26.254 |
| 6 | 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148,3 | +32.408 | 7 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 148,2 | +34.400 |
| 8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Ducati Team | Ducati | 148,2 | +34.856 | 9 | 7 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147,6 | +45.005 |
| 10 | 6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 147,6 | +45.377 | 11 | 5 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 147,6 | +45.478 |
| 12 | 4 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 147,3 | +52.294 | 13 | 3 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 146,7 | +1'03.552 |
| 14 | 2 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 146,1 | +1'15.086 |
| Não Classificado | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 148,4 | 3 Voltas | |
| 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 147,3 | 5 Voltas | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 142,7 | 16 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 20º| Humidade: 35%| Solo: 27ºRecordes:
| Volta da Pole: | Dani PEDROSA | 1'39.730 | 152,2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 4 | Jorge LORENZO | 1'40.152 | 151,5 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2009 | Jorge LORENZO | 1'40.152 | 151,5 Km/h |
| Melhor Volta: | 2009 | Dani PEDROSA | 1'39.730 | 152,2 Km/h |
