Resultados & Estatísticas
2009 / POLINI GRAND PRIX OF JAPAN - Motegi Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2009
POLINI GRAND PRIX OF JAPAN
MotoGP Race Classification 2009
Motegi, Sunday, April 26, 2009
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,9 | 43'47.238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,8 | +1.304 | 3 | 16 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,7 | +3.763 |
| 4 | 13 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 157,5 | +5.691 | 5 | 11 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157,3 | +9.207 |
| 6 | 10 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 156,1 | +30.555 | 7 | 9 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,9 | +32.756 |
| 8 | 8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 155,6 | +39.416 | 9 | 7 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,3 | +43.106 |
| 10 | 6 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 155,3 | +43.245 | 11 | 5 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 155,2 | +44.834 |
| 12 | 4 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,1 | +46.540 | 13 | 3 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 154,7 | +53.525 |
| 14 | 2 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 153,1 | +1'21.804 | 15 | 1 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 149,1 | 1 Volta |
| Não Classificado | ||||||||
| 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 117,5 | 7 Voltas | ||
| Not Finished 1st Lap | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 0 Volta | ||
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 0 Volta | |||
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 22º| Humidade: 25%| Solo: 31ºRecordes:
| Volta da Pole: | Valentino ROSSI | 1'48.545 | 159,2 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 15 | Jorge LORENZO | 1'48.477 | 159,3 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2008 | Casey STONER | 1'47.091 | 161,4 Km/h |
| Melhor Volta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'45.543 | 163,8 Km/h |
