Resultados & Estatísticas
2009 / SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP - Sepang Circuit / MotoGP
Época Escolhida: 2009
SHELL ADVANCE MALAYSIAN MOTORCYCLE GP
MotoGP Race Classification 2009
Sepang, Sunday, October 25, 2009
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | 25 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 147,4 | 47'24.834 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 146,7 | +14.666 | 3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 146,4 | +19.385 |
| 4 | 13 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 146,1 | +25.850 | 5 | 11 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 145,5 | +38.705 |
| 6 | 10 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 145,3 | +41.061 | 7 | 9 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 145,0 | +48.555 |
| 8 | 8 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 144,6 | +55.557 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 144,4 | +1'00.303 |
| 10 | 6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 144,4 | +1'00.440 | 11 | 5 | 44 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing | Ducati | 144,3 | +1'01.655 |
| 12 | 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 144,3 | +1'01.847 | 13 | 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 143,9 | +1'10.778 |
| 14 | 2 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 143,6 | +1'15.851 | 15 | 1 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 141,9 | +1'50.672 |
| Não Classificado | ||||||||
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 145,7 | 7 Voltas | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 134,3 | 20 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Wet| Ar: 27º| Humidade: 79%| Solo: 22ºRecordes:
| Volta da Pole: | Valentino ROSSI | 2'00.518 | 165,7 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 14 | Valentino ROSSI | 2'13.694 | 149,4 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2007 | Casey STONER | 2'02.108 | 163,6 Km/h |
| Melhor Volta: | 2009 | Valentino ROSSI | 2'00.518 | 165,7 Km/h |
