Resultados & Estatísticas
2009 / ALICE TT ASSEN - TT Circuit Assen / MotoGP
Época Escolhida: 2009
ALICE TT ASSEN
MotoGP Race Classification 2009
Assen, Saturday, June 27, 2009
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora/Dif. | 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 168,2 | 42'14.611 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 167,9 | +5.368 | 3 | 16 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 166,7 | +23.113 |
| 4 | 13 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 166,3 | +29.114 | 5 | 11 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 166,0 | +33.605 |
| 6 | 10 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165,6 | +39.347 | 7 | 9 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 165,6 | +39.543 |
| 8 | 8 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 165,6 | +39.823 | 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 165,6 | +40.673 |
| 10 | 6 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 165,2 | +46.010 | 11 | 5 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 164,5 | +57.777 |
| 12 | 4 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 165,6 | +59.774 | 13 | 3 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 164,0 | +1'05.366 |
| 14 | 2 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 163,7 | +1'09.897 | 15 | 1 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 163,7 | +1'09.930 |
| 16 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 162,7 | +1'25.099 | |
| Não Classificado | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 165,7 | 1 Volta | |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 166,6 | 16 Voltas | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165,5 | 22 Voltas |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 24º| Humidade: 48%| Solo: 30ºRecordes:
| Volta da Pole: | Valentino ROSSI | 1'36.025 | 170,8 Km/h | |
|---|---|---|---|---|
| Volta Mais Rápida: | Lap: 4 | Valentino ROSSI | 1'36.558 | 169,8 Km/h |
| Recorde do Circuito: | 2009 | Valentino ROSSI | 1'36.558 | 169,8 Km/h |
| Melhor Volta: | 2008 | Casey STONER | 1'35.520 | 171,7 Km/h |
