Resultados & Estatísticas
2009 / bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL - Estoril Circuit / 125cc
Época Escolhida: 2009
bwin.com GRANDE PREMIO DE PORTUGAL
Número | Piloto | Nação | Equipa | Moto | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
i | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
r i | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia |
i | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi |
i | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia |
r i | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia |
r | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM |
i | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia |
i | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia |
i | 19 | Quentin JACQUET | FRA | Matteoni Racing | Aprilia |
21 | Jakub KORNFEIL | CZE | Loncin Racing | Loncin | |
24 | Simone CORSI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | |
i | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
W | 31 | Jordi DALMAU | SPA | SAG-Castrol | Honda |
i | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia |
i | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia |
i | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia |
39 | Luis SALOM | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | |
W | 42 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | Aprilia |
W | 43 | Johnny ROSELL | SPA | Blusens BQR | Aprilia |
44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | |
i | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia |
W | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | KTM |
r i | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda |
i | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia |
W | 70 | Jacub JANTULIK | SVK | JJ Racing Team | Aprilia |
71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | |
i | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
i | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi |
r i | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia |
88 | Michael RANSEDER | AUT | CBC Corse | Aprilia | |
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | |
r i | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia |
i | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia |

Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2010 Testes do Defeso
09-11 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
03-05 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados | 24-26 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados |
01-03 Mar | Moto2: Valencia | 01-03 Mar | 125: Valencia |
06-08 Mar | Moto2: Jerez | 06-08 Mar | 125: Jerez |
18 Mar | MotoGP: Losail | Resultados | 27-29 Mar | Moto2: Jerez |
27-29 Mar | 125: Jerez |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.