Resultados & Estatísticas
2009 / COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 125cc / FP2
Época Escolhida: 2009
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
125cc Free Practice Nr. 2 Classificação 2009
Doha, Saturday, April 11, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 228,6 | 2'07.578 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 229,0 | 2'08.016 | 0.438 / 0.438 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 228,2 | 2'08.022 | 0.444 / 0.006 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 231,0 | 2'08.056 | 0.478 / 0.034 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 230,1 | 2'08.360 | 0.782 / 0.304 |
| 6 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 230,9 | 2'08.617 | 1.039 / 0.257 | 7 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 229,5 | 2'08.923 | 1.345 / 0.306 |
| 8 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | Aprilia | 230,8 | 2'08.935 | 1.357 / 0.012 | 9 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Motorsport | KTM | 229,9 | 2'09.160 | 1.582 / 0.225 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 226,9 | 2'09.228 | 1.650 / 0.068 | 11 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 230,6 | 2'09.269 | 1.691 / 0.041 |
| 12 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 229,8 | 2'09.360 | 1.782 / 0.091 | 13 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 223,0 | 2'09.588 | 2.010 / 0.228 |
| 14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 2'09.690 | 2.112 / 0.102 | 15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 232,8 | 2'09.718 | 2.140 / 0.028 |
| 16 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 231,2 | 2'09.880 | 2.302 / 0.162 | 17 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 232,4 | 2'09.914 | 2.336 / 0.034 |
| 18 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 232,9 | 2'10.345 | 2.767 / 0.431 | 19 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 228,4 | 2'10.622 | 3.044 / 0.277 |
| 20 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 222,6 | 2'10.763 | 3.185 / 0.141 | 21 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 222,6 | 2'11.223 | 3.645 / 0.460 |
| 22 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 227,5 | 2'11.370 | 3.792 / 0.147 | 23 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Motorsport | KTM | 228,7 | 2'11.637 | 4.059 / 0.267 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 226,6 | 2'11.760 | 4.182 / 0.123 | 25 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 231,1 | 2'12.074 | 4.496 / 0.314 |
| 26 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 226,4 | 2'12.195 | 4.617 / 0.121 | 27 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 212,6 | 2'12.308 | 4.730 / 0.113 |
| 28 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 213,4 | 2'12.970 | 5.392 / 0.662 | 29 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | Haojue Team | Haojue | 217,9 | 2'13.538 | 5.960 / 0.568 |
| 30 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 225,8 | 2'15.931 | 8.353 / 2.393 | 31 | 66 | Matthew HOYLE | GBR | Haojue Team | Haojue | 210,1 | 2'16.210 | 8.632 / 0.279 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 26º| Humidade: 39%| Solo: 30ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 10 | Julian SIMON | 2'07.578 | 151,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2008 | Scott REDDING | 2'05.695 | 154,1 Km/h |
| Melhor Volta: | 2008 | Bradley SMITH | 2'05.242 | 154,6 Km/h |
