Resultados & Estatísticas
2009 / COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR - Losail Circuit / 125cc / WUP
Época Escolhida: 2009
COMMERCIALBANK GRAND PRIX OF QATAR
125cc Warm Up Classificação 2009
Doha, Sunday, April 12, 2009
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 226,6 | 2'09.303 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 226,0 | 2'09.444 | 0.141 / 0.141 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | Aprilia | 230,3 | 2'10.022 | 0.719 / 0.578 |
| 4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 228,3 | 2'10.094 | 0.791 / 0.072 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 229,0 | 2'10.156 | 0.853 / 0.062 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | Derbi | 226,5 | 2'10.661 | 1.358 / 0.505 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Motosport | KTM | 227,2 | 2'10.666 | 1.363 / 0.005 |
| 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 227,6 | 2'10.672 | 1.369 / 0.006 | 9 | 45 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | Aprilia | 225,6 | 2'10.697 | 1.394 / 0.025 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 221,9 | 2'10.805 | 1.502 / 0.108 | 11 | 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 228,1 | 2'11.142 | 1.839 / 0.337 |
| 12 | 24 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | Aprilia | 227,9 | 2'11.307 | 2.004 / 0.165 | 13 | 73 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 219,9 | 2'11.421 | 2.118 / 0.114 |
| 14 | 6 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 224,6 | 2'11.801 | 2.498 / 0.380 | 15 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 224,6 | 2'12.014 | 2.711 / 0.213 |
| 16 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 223,7 | 2'12.048 | 2.745 / 0.034 | 17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | Derbi | 227,8 | 2'12.154 | 2.851 / 0.106 |
| 18 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | Aprilia | 224,5 | 2'12.185 | 2.882 / 0.031 | 19 | 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | Aprilia | 222,5 | 2'12.204 | 2.901 / 0.019 |
| 20 | 99 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 228,3 | 2'12.224 | 2.921 / 0.020 | 21 | 8 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 220,5 | 2'12.426 | 3.123 / 0.202 |
| 22 | 16 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Motosport | KTM | 224,4 | 2'13.063 | 3.760 / 0.637 | 23 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | Derbi | 224,8 | 2'13.308 | 4.005 / 0.245 |
| 24 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | Honda | 222,7 | 2'14.187 | 4.884 / 0.879 | 25 | 69 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | Aprilia | 221,2 | 2'14.208 | 4.905 / 0.021 |
| 26 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | Loncin | 209,4 | 2'14.698 | 5.395 / 0.490 | 27 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | Loncin | 210,3 | 2'14.837 | 5.534 / 0.139 |
| 28 | 87 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 221,7 | 2'14.866 | 5.563 / 0.029 | 29 | 88 | Michael RANSEDER | AUT | Haojue Team | Haojue | 209,8 | 2'15.479 | 6.176 / 0.613 |
| 30 | 10 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | Aprilia | 225,5 | 2'17.141 | 7.838 / 1.662 | 31 | 66 | Matthew HOYLE | GBR | Haojue Team | Haojue | 209,6 | 2'17.932 | 8.629 / 0.791 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 25º| Humidade: 39%| Solo: 29ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 8 | Julian SIMON | 2'09.303 | 149,8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2008 | Scott REDDING | 2'05.695 | 154,1 Km/h |
| Melhor Volta: | 2008 | Bradley SMITH | 2'05.242 | 154,6 Km/h |
