Resultados & Estatísticas
2011 / Cardion ab Grand Prix České republiky - Brno Circuit / 125cc / FP3
Época Escolhida: 2011
CARDION AB GRAND PRIX CESKÉ REPUBLIKY
125cc Free Practice Nr. 3 Classificação 2011
Brno, Saturday, August 13, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 212.1 | 2'19.026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 208.9 | 2'19.343 | 0.317 / 0.317 | 3 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 209.5 | 2'20.091 | 1.065 / 0.748 |
| 4 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 209.2 | 2'20.146 | 1.120 / 0.055 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 208.9 | 2'20.348 | 1.322 / 0.202 |
| 6 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 207.8 | 2'20.973 | 1.947 / 0.625 | 7 | 17 | Taylor MACKENZIE | GBR | Phonica Racing | Aprilia | 206.7 | 2'21.026 | 2.000 / 0.053 |
| 8 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 208.2 | 2'21.358 | 2.332 / 0.332 | 9 | 77 | Marcel SCHROTTER | GER | Mahindra Racing | Mahindra | 204.3 | 2'21.476 | 2.450 / 0.118 |
| 10 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 207.9 | 2'21.494 | 2.468 / 0.018 | 11 | 41 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | KTM | 204.7 | 2'21.556 | 2.530 / 0.062 |
| 12 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 212.1 | 2'21.625 | 2.599 / 0.069 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 207.1 | 2'21.938 | 2.912 / 0.313 |
| 14 | 15 | Simone GROTZKYJ | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 206.0 | 2'22.257 | 3.231 / 0.319 | 15 | 21 | Harry STAFFORD | GBR | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 204.8 | 2'22.317 | 3.291 / 0.060 |
| 16 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 209.0 | 2'22.324 | 3.298 / 0.007 | 17 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Ongetta-Centro Seta | Aprilia | 208.9 | 2'22.352 | 3.326 / 0.028 |
| 18 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Airasia-Sic-Ajo | Derbi | 207.8 | 2'22.396 | 3.370 / 0.044 | 19 | 60 | Manuel TATASCIORE | ITA | Phonica Racing | Aprilia | 198.2 | 2'22.894 | 3.868 / 0.498 |
| 20 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | KTM | 205.8 | 2'23.044 | 4.018 / 0.150 | 21 | 36 | Joan PERELLO | SPA | Matteoni Racing | Aprilia | 200.9 | 2'23.077 | 4.051 / 0.033 |
| 22 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 205.4 | 2'23.150 | 4.124 / 0.073 | 23 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 207.2 | 2'23.260 | 4.234 / 0.110 |
| 24 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Ellegi Racing | Aprilia | 204.9 | 2'23.466 | 4.440 / 0.206 | 25 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | Aprilia | 207.0 | 2'23.576 | 4.550 / 0.110 |
| 26 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Ongetta-Abbink Metaal | Aprilia | 210.5 | 2'24.095 | 5.069 / 0.519 | 27 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Phonica Racing | Aprilia | 203.8 | 2'24.371 | 5.345 / 0.276 |
| 28 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 206.9 | 2'25.164 | 6.138 / 0.793 | 29 | 43 | Francesco MAURIELLO | ITA | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 201.8 | 2'25.580 | 6.554 / 0.416 |
| 30 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Matteoni Racing | Aprilia | 201.0 | 2'26.159 | 7.133 / 0.579 | 31 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | WTR-Ten10 Racing | Aprilia | 202.5 | 2'26.251 | 7.225 / 0.092 |
| 32 | 24 | Ladislav CHMELIK | CZE | RJR Racing | Aprilia | 201.5 | 2'26.478 | 7.452 / 0.227 | 33 | 56 | Peter SEBESTYEN | HUN | Caretta Technology | KTM | 200.9 | 2'27.055 | 8.029 / 0.577 |
| 34 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | Aprilia | 200.7 | 2'27.169 | 8.143 / 0.114 | 83 | Jacub JANTULIK | SVK | AMK Brno Junior Team | Honda | 194.9 | 2'33.665 | 14.639 / 6.496 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Wet| Ar: 16º| Humidade: 96%| Solo: 19ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 14 | Nicolas TEROL | 2'19.026 | 139.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2003 | Lucio CECCHINELLO | 2'07.836 | 152.2 Km/h |
| Melhor Volta: | 2007 | Gabor TALMACSI | 2'06.861 | 153.3 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Resultados dos Testes 2011
| 2 May | MotoGP: Estoril | Resultados |
| 4 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados | 15 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
2010 - 2011 Testes do Defeso
| 8 Nov | Moto2: Valencia | Resultados |
| 9-10 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados | 1-3 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 22-24 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 4-6 Mar | 125cc: Jerez | Resultados |
| 4-6 Mar | Moto2: Jerez | Resultados | 13-14 Mar | MotoGP: Qatar | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.