Resultados & Estatísticas
2011 / eni Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring / Moto2 / FP1
Época Escolhida: 2011
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classificação 2011
Sachsenring, Friday, July 15, 2011
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 245.1 | 1'25.542 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 246.1 | 1'25.627 | 0.085 / 0.085 | 3 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 245.0 | 1'25.774 | 0.232 / 0.147 |
4 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 247.1 | 1'25.806 | 0.264 / 0.032 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 242.5 | 1'25.997 | 0.455 / 0.191 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 246.6 | 1'26.007 | 0.465 / 0.010 | 7 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 245.2 | 1'26.119 | 0.577 / 0.112 |
8 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 246.7 | 1'26.222 | 0.680 / 0.103 | 9 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 245.1 | 1'26.271 | 0.729 / 0.049 |
10 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 248.8 | 1'26.278 | 0.736 / 0.007 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 247.7 | 1'26.302 | 0.760 / 0.024 |
12 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 243.9 | 1'26.326 | 0.784 / 0.024 | 13 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 247.0 | 1'26.345 | 0.803 / 0.019 |
14 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 245.7 | 1'26.396 | 0.854 / 0.051 | 15 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 239.9 | 1'26.405 | 0.863 / 0.009 |
16 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 246.6 | 1'26.541 | 0.999 / 0.136 | 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 242.9 | 1'26.601 | 1.059 / 0.060 |
18 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | FTR | 242.9 | 1'26.607 | 1.065 / 0.006 | 19 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 246.9 | 1'26.726 | 1.184 / 0.119 |
20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 241.6 | 1'26.739 | 1.197 / 0.013 | 21 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 242.8 | 1'26.808 | 1.266 / 0.069 |
22 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 246.5 | 1'26.825 | 1.283 / 0.017 | 23 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 243.0 | 1'27.027 | 1.485 / 0.202 |
24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 244.0 | 1'27.112 | 1.570 / 0.085 | 25 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 244.0 | 1'27.158 | 1.616 / 0.046 |
26 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 244.6 | 1'27.166 | 1.624 / 0.008 | 27 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 242.4 | 1'27.184 | 1.642 / 0.018 |
28 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 245.3 | 1'27.218 | 1.676 / 0.034 | 29 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter | 243.4 | 1'27.293 | 1.751 / 0.075 |
30 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 241.6 | 1'27.390 | 1.848 / 0.097 | 31 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 243.6 | 1'27.582 | 2.040 / 0.192 |
32 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 241.6 | 1'27.666 | 2.124 / 0.084 | 33 | 80 | Axel PONS | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 246.0 | 1'27.987 | 2.445 / 0.321 |
34 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 242.2 | 1'28.230 | 2.688 / 0.243 | 35 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Suter | 240.9 | 1'28.380 | 2.838 / 0.150 |
36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 241.3 | 1'28.891 | 3.349 / 0.511 | 37 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 242.5 | 1'30.563 | 5.021 / 1.672 |
38 | 24 | Tommaso LORENZETTI | ITA | Aeroport de Castello | FTR | 239.4 | 1'30.675 | 5.133 / 0.112 | 39 | 97 | Steven ODENDAAL | RSA | MS Racing | Suter | 242.3 | 1'30.852 | 5.310 / 0.177 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 16º| Humidade: 45%| Solo: 22ºRecordes:
Volta Mais Rápida: | Volta: 23 | Alex DE ANGELIS | 1'25.542 | 154.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Recorde do Circuito: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'25.629 | 154.3 Km/h |
Melhor Volta: | 2010 | Andrea IANNONE | 1'24.982 | 155.5 Km/h |

Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 Testes do Defeso
08-09 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
31-02 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados | 28-01 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Resultados dos Testes 2011
02 Mai | MotoGP: Estoril | Resultados |
04 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados | 15 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.