Resultados & Estatísticas
2011 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / Moto2 / QP
Época Escolhida: 2011
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto2 Qualifying Practice Classificação 2011
Indianapolis, Saturday, August 27, 2011
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 272,3 | 1'44.038 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Simone CORSI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 274,2 | 1'44.039 | 0.001 / 0.001 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 276,6 | 1'44.158 | 0.120 / 0.119 |
| 4 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 275,0 | 1'44.344 | 0.306 / 0.186 | 5 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 274,0 | 1'44.623 | 0.585 / 0.279 |
| 6 | 75 | Mattia PASINI | ITA | Ioda Racing Project | FTR | 280,3 | 1'44.732 | 0.694 / 0.109 | 7 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | HP Tuenti Speed Up | FTR | 273,8 | 1'44.785 | 0.747 / 0.053 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 271,5 | 1'44.794 | 0.756 / 0.009 | 9 | 34 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | FTR | 274,9 | 1'44.859 | 0.821 / 0.065 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 272,6 | 1'44.864 | 0.826 / 0.005 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 271,8 | 1'44.865 | 0.827 / 0.001 |
| 12 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | NGM Forward Racing | Suter | 271,9 | 1'45.043 | 1.005 / 0.178 | 13 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 267,6 | 1'45.047 | 1.009 / 0.004 |
| 14 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 268,1 | 1'45.060 | 1.022 / 0.013 | 15 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 275,1 | 1'45.062 | 1.024 / 0.002 |
| 16 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 268,3 | 1'45.094 | 1.056 / 0.032 | 17 | 40 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 271,2 | 1'45.136 | 1.098 / 0.042 |
| 18 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 272,9 | 1'45.160 | 1.122 / 0.024 | 19 | 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | NGM Forward Racing | Suter | 272,4 | 1'45.173 | 1.135 / 0.013 |
| 20 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 273,1 | 1'45.184 | 1.146 / 0.011 | 21 | 18 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 269,0 | 1'45.369 | 1.331 / 0.185 |
| 22 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 272,7 | 1'45.371 | 1.333 / 0.002 | 23 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland Kiefer Racing | Kalex | 272,2 | 1'45.448 | 1.410 / 0.077 |
| 24 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 B | Tech 3 | 269,4 | 1'45.496 | 1.458 / 0.048 | 25 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 269,9 | 1'45.534 | 1.496 / 0.038 |
| 26 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Suter | 270,2 | 1'45.682 | 1.644 / 0.148 | 27 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda Singha SAG | FTR | 273,2 | 1'45.889 | 1.851 / 0.207 |
| 28 | 31 | Carmelo MORALES | SPA | Desguaces La Torre G22 | Moriwaki | 265,4 | 1'46.059 | 2.021 / 0.170 | 29 | 9 | Kenny NOYES | USA | Avintia-STX | FTR | 269,0 | 1'46.086 | 2.048 / 0.027 |
| 30 | 13 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 270,8 | 1'46.160 | 2.122 / 0.074 | 31 | 10 | Martin CARDENAS | COL | Blusens-STX | FTR | 271,0 | 1'46.175 | 2.137 / 0.015 |
| 32 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Pons HP 40 | Pons Kalex | 272,0 | 1'46.247 | 2.209 / 0.072 | 33 | 32 | Jacob GAGNE | USA | GPTech | FTR | 269,1 | 1'46.594 | 2.556 / 0.347 |
| 34 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | Speed Up | FTR | 271,5 | 1'46.953 | 2.915 / 0.359 | 35 | 73 | JD BEACH | USA | Aeroport de Castello | FTR | 268,3 | 1'47.219 | 3.181 / 0.266 |
| 36 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | QMMF Racing Team | Moriwaki | 271,5 | 1'47.343 | 3.305 / 0.124 | 37 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans Racing Team | Suter | 268,0 | 1'47.439 | 3.401 / 0.096 |
| 38 | 64 | Santiago HERNANDEZ | COL | SAG Team | FTR | 269,0 | 1'48.170 | 4.132 / 0.731 | 54 | Kenan SOFUOGLU | TUR | Technomag-CIP | Suter |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 32º| Humidade: 35%| Solo: 54ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 21 | Marc MARQUEZ | 1'44.038 | 145,9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2010 | Julian SIMON | 1'46.580 | 142,4 Km/h |
| Melhor Volta: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'44.038 | 145,9 Km/h |
