Resultados & Estatísticas
2012 / Gran Premio Iveco de Aragón - MotorLand Aragon / Moto2 / FP1
Época Escolhida: 2012
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto2 Free Practice Nr. 1 Classificação 2012
Alcañiz, Friday, September 28, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 270.5 | 2'07.981 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 261.9 | 2'08.392 | 0.411 / 0.411 | 3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 266.0 | 2'08.751 | 0.770 / 0.359 |
| 4 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 264.2 | 2'08.826 | 0.845 / 0.075 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 264.1 | 2'08.974 | 0.993 / 0.148 |
| 6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 263.6 | 2'09.241 | 1.260 / 0.267 | 7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 267.1 | 2'09.325 | 1.344 / 0.084 |
| 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261.4 | 2'09.405 | 1.424 / 0.080 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 267.0 | 2'09.407 | 1.426 / 0.002 |
| 10 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 266.0 | 2'09.445 | 1.464 / 0.038 | 11 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 267.6 | 2'09.965 | 1.984 / 0.520 |
| 12 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 263.6 | 2'10.002 | 2.021 / 0.037 | 13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 262.9 | 2'10.033 | 2.052 / 0.031 |
| 14 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 262.9 | 2'10.081 | 2.100 / 0.048 | 15 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 265.3 | 2'10.246 | 2.265 / 0.165 |
| 16 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 265.4 | 2'10.424 | 2.443 / 0.178 | 17 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274.4 | 2'10.631 | 2.650 / 0.207 |
| 18 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 269.5 | 2'10.724 | 2.743 / 0.093 | 19 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 262.9 | 2'10.733 | 2.752 / 0.009 |
| 20 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 262.4 | 2'11.064 | 3.083 / 0.331 | 21 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 266.4 | 2'11.532 | 3.551 / 0.468 |
| 22 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Motorsport | Suter | 255.0 | 2'11.675 | 3.694 / 0.143 | 23 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 266.2 | 2'13.044 | 5.063 / 1.369 |
| 24 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 264.2 | 2'13.264 | 5.283 / 0.220 | 25 | 84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 257.6 | 2'13.850 | 5.869 / 0.586 |
| 26 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 263.5 | 2'14.198 | 6.217 / 0.348 | 27 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 263.0 | 2'14.417 | 6.436 / 0.219 |
| 28 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 264.6 | 2'15.809 | 7.828 / 1.392 | 29 | 20 | Jesco RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 261.5 | 2'16.714 | 8.733 / 0.905 |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 258.6 | 2'16.880 | 8.899 / 0.166 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 263.2 | 2'17.119 | 9.138 / 0.239 |
| 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 256.0 | 2'17.167 | 9.186 / 0.048 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 257.6 | 2'18.230 | 10.249 / 1.063 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Wet| Ar: 15º| Humidade: 87%| Solo: 11ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 11 | Andrea IANNONE | 2'07.981 | 142.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.956 | 160.4 Km/h |
| Melhor Volta: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.296 | 161.4 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.