Resultados & Estatísticas
2012 / Gran Premio Iveco de Aragón - MotorLand Aragon / Moto2 / WUP
Época Escolhida: 2012
GRAN PREMIO IVECO DE ARAGÓN
Moto2 Warm Up Classificação 2012
Alcañiz, Sunday, September 30, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 277.9 | 1'54.390 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 277.4 | 1'54.789 | 0.399 / 0.399 | 3 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 277.1 | 1'55.032 | 0.642 / 0.243 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 279.5 | 1'55.170 | 0.780 / 0.138 | 5 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 271.6 | 1'55.191 | 0.801 / 0.021 |
| 6 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 276.2 | 1'55.636 | 1.246 / 0.445 | 7 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 279.8 | 1'55.750 | 1.360 / 0.114 |
| 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 278.8 | 1'55.856 | 1.466 / 0.106 | 9 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Kiefer Racing | Kalex | 275.2 | 1'55.864 | 1.474 / 0.008 |
| 10 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 278.6 | 1'55.964 | 1.574 / 0.100 | 11 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 278.2 | 1'55.985 | 1.595 / 0.021 |
| 12 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 276.2 | 1'55.988 | 1.598 / 0.003 | 13 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 272.2 | 1'56.009 | 1.619 / 0.021 |
| 14 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 275.9 | 1'56.009 | 1.619 | 15 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.7 | 1'56.032 | 1.642 / 0.023 |
| 16 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 272.3 | 1'56.076 | 1.686 / 0.044 | 17 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 276.4 | 1'56.081 | 1.691 / 0.005 |
| 18 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 275.4 | 1'56.178 | 1.788 / 0.097 | 19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 274.8 | 1'56.232 | 1.842 / 0.054 |
| 20 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 273.4 | 1'56.244 | 1.854 / 0.012 | 21 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 270.6 | 1'56.371 | 1.981 / 0.127 |
| 22 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 280.1 | 1'56.588 | 2.198 / 0.217 | 23 | 92 | Alex MARIÑELARENA | SPA | Targo Bank CNS Motorsport | Suter | 268.0 | 1'57.036 | 2.646 / 0.448 |
| 24 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 270.4 | 1'57.056 | 2.666 / 0.020 | 25 | 84 | Steven ODENDAAL | RSA | Arguiñano Racing Team | AJR | 272.0 | 1'57.301 | 2.911 / 0.245 |
| 26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 272.9 | 1'57.339 | 2.949 / 0.038 | 27 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 268.5 | 1'57.908 | 3.518 / 0.569 |
| 28 | 75 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 277.1 | 1'58.132 | 3.742 / 0.224 | 29 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 272.9 | 1'59.817 | 5.427 / 1.685 |
| 30 | 20 | Jesko RAFFIN | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 272.8 | 2'00.149 | 5.759 / 0.332 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 268.9 | 2'01.011 | 6.621 / 0.862 |
| 32 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 270.3 | 2'01.721 | 7.331 / 0.710 | 33 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 269.3 | 2'01.724 | 7.334 / 0.003 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 13º| Humidade: 74%| Solo: 16ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 10 | Pol ESPARGARO | 1'54.390 | 159.8 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.956 | 160.4 Km/h |
| Melhor Volta: | 2011 | Marc MARQUEZ | 1'53.296 | 161.4 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.