Resultados & Estatísticas
2012 / bwin Grand Prix České republiky - Brno Circuit / Moto3 / FP1
Época Escolhida: 2012
bwin GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
Moto3 Free Practice Nr. 1 Classificação 2012
Brno, Friday, August 24, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.6 | 2'10.271 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 210.9 | 2'10.656 | 0.385 / 0.385 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 210.8 | 2'10.691 | 0.420 / 0.035 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 205.9 | 2'10.801 | 0.530 / 0.110 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 211.4 | 2'10.937 | 0.666 / 0.136 |
| 6 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 209.7 | 2'10.983 | 0.712 / 0.046 | 7 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 206.4 | 2'11.168 | 0.897 / 0.185 |
| 8 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.1 | 2'11.180 | 0.909 / 0.012 | 9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 209.1 | 2'11.306 | 1.035 / 0.126 |
| 10 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 209.9 | 2'11.352 | 1.081 / 0.046 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 207.8 | 2'11.382 | 1.111 / 0.030 |
| 12 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 212.8 | 2'11.408 | 1.137 / 0.026 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 211.0 | 2'11.430 | 1.159 / 0.022 |
| 14 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 208.3 | 2'11.506 | 1.235 / 0.076 | 15 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 212.4 | 2'11.651 | 1.380 / 0.145 |
| 16 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 209.7 | 2'11.852 | 1.581 / 0.201 | 17 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 206.6 | 2'11.895 | 1.624 / 0.043 |
| 18 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 214.8 | 2'11.963 | 1.692 / 0.068 | 19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 208.7 | 2'12.060 | 1.789 / 0.097 |
| 20 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 209.2 | 2'12.215 | 1.944 / 0.155 | 21 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 210.4 | 2'12.302 | 2.031 / 0.087 |
| 22 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 208.8 | 2'12.327 | 2.056 / 0.025 | 23 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 206.2 | 2'12.400 | 2.129 / 0.073 |
| 24 | 43 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 207.3 | 2'12.658 | 2.387 / 0.258 | 25 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 208.5 | 2'12.691 | 2.420 / 0.033 |
| 26 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 210.4 | 2'12.707 | 2.436 / 0.016 | 27 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 206.9 | 2'12.789 | 2.518 / 0.082 |
| 28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 205.3 | 2'13.335 | 3.064 / 0.546 | 29 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 204.3 | 2'13.962 | 3.691 / 0.627 |
| 30 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 209.0 | 2'14.052 | 3.781 / 0.090 | 31 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 207.3 | 2'14.379 | 4.108 / 0.327 |
| 32 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.0 | 2'14.498 | 4.227 / 0.119 | 33 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 202.4 | 2'15.937 | 5.666 / 1.439 |
| 34 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 197.3 | 2'17.542 | 7.271 / 1.605 | 35 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 201.9 | 2'18.329 | 8.058 / 0.787 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 24º| Humidade: 60%| Solo: 29ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 12 | Jonas FOLGER | 2'10.271 | 149.3 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Melhor Volta: | 2012 | Jonas FOLGER | 2'10.271 | 149.3 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.