Resultados & Estatísticas
2012 / bwin Grand Prix České republiky - Brno Circuit / Moto3 / QP
Época Escolhida: 2012
bwin GRAND PRIX CESKE REPUBLIKY
Moto3 Qualifying Practice Classificação 2012
Brno, Saturday, August 25, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 216.5 | 2'08.075 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.8 | 2'08.108 | 0.033 / 0.033 | 3 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 216.9 | 2'08.504 | 0.429 / 0.396 |
| 4 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 214.4 | 2'08.660 | 0.585 / 0.156 | 5 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 211.6 | 2'08.719 | 0.644 / 0.059 |
| 6 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 211.4 | 2'08.880 | 0.805 / 0.161 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 207.5 | 2'09.019 | 0.944 / 0.139 |
| 8 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 213.1 | 2'09.221 | 1.146 / 0.202 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 212.2 | 2'09.307 | 1.232 / 0.086 |
| 10 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 210.8 | 2'09.382 | 1.307 / 0.075 | 11 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.3 | 2'09.434 | 1.359 / 0.052 |
| 12 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 213.2 | 2'09.498 | 1.423 / 0.064 | 13 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 211.7 | 2'09.532 | 1.457 / 0.034 |
| 14 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.8 | 2'09.635 | 1.560 / 0.103 | 15 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 212.6 | 2'09.641 | 1.566 / 0.006 |
| 16 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 208.6 | 2'09.682 | 1.607 / 0.041 | 17 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 213.7 | 2'09.737 | 1.662 / 0.055 |
| 18 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 214.5 | 2'09.821 | 1.746 / 0.084 | 19 | 17 | John McPHEE | GBR | Racing Steps Foundation KRP | KRP Honda | 209.5 | 2'09.848 | 1.773 / 0.027 |
| 20 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 214.2 | 2'09.875 | 1.800 / 0.027 | 21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 211.9 | 2'10.182 | 2.107 / 0.307 |
| 22 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 209.9 | 2'10.511 | 2.436 / 0.329 | 23 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 215.6 | 2'10.617 | 2.542 / 0.106 |
| 24 | 6 | Joan OLIVE | SPA | TT Motion Events Racing | KTM | 213.5 | 2'10.682 | 2.607 / 0.065 | 25 | 71 | Michael Ruben RINALDI | ITA | Caretta Technology | Honda | 208.9 | 2'11.108 | 3.033 / 0.426 |
| 26 | 43 | Luca GRUENWALD | GER | Freudenberg Racing Team | Honda | 209.8 | 2'11.259 | 3.184 / 0.151 | 27 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 208.0 | 2'11.289 | 3.214 / 0.030 |
| 28 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 207.8 | 2'11.349 | 3.274 / 0.060 | 29 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 205.0 | 2'11.969 | 3.894 / 0.620 |
| 30 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 211.1 | 2'11.981 | 3.906 / 0.012 | 31 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 201.2 | 2'13.726 | 5.651 / 1.745 |
| 32 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 205.7 | 2'14.142 | 6.067 / 0.416 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra |
| 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 21º| Humidade: 72%| Solo: 26ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 12 | Maverick VIÑALES | 2'08.075 | 151.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Melhor Volta: | 2012 | Maverick VIÑALES | 2'08.075 | 151.9 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.