Resultados & Estatísticas
2012 / Hertz British Grand Prix - Silverstone Circuit / Moto2 / WUP
Época Escolhida: 2012
HERTZ BRITISH GRAND PRIX
Moto2 Warm Up Classificação 2012
Silverstone, Sunday, June 17, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 267.5 | 2'07.941 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 260.0 | 2'07.996 | 0.055 / 0.055 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 263.7 | 2'08.447 | 0.506 / 0.451 |
| 4 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 266.9 | 2'08.832 | 0.891 / 0.385 | 5 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 267.0 | 2'08.840 | 0.899 / 0.008 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 257.6 | 2'08.842 | 0.901 / 0.002 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 256.0 | 2'08.922 | 0.981 / 0.080 |
| 8 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 258.1 | 2'08.962 | 1.021 / 0.040 | 9 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 262.4 | 2'08.978 | 1.037 / 0.016 |
| 10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 263.4 | 2'09.010 | 1.069 / 0.032 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 264.4 | 2'09.201 | 1.260 / 0.191 |
| 12 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 270.4 | 2'09.325 | 1.384 / 0.124 | 13 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | S/Master Speed Up | Speed Up | 266.2 | 2'09.394 | 1.453 / 0.069 |
| 14 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 263.7 | 2'09.422 | 1.481 / 0.028 | 15 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 257.0 | 2'09.514 | 1.573 / 0.092 |
| 16 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 262.5 | 2'09.572 | 1.631 / 0.058 | 17 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 262.3 | 2'09.683 | 1.742 / 0.111 |
| 18 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 266.1 | 2'09.720 | 1.779 / 0.037 | 19 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 255.5 | 2'09.842 | 1.901 / 0.122 |
| 20 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 258.5 | 2'09.894 | 1.953 / 0.052 | 21 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 259.5 | 2'09.954 | 2.013 / 0.060 |
| 22 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 258.1 | 2'09.976 | 2.035 / 0.022 | 23 | 7 | Alexander LUNDH | SWE | Cresto Guide MZ Racing | MZ-RE Honda | 255.4 | 2'10.196 | 2.255 / 0.220 |
| 24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | Suter | 266.9 | 2'10.252 | 2.311 / 0.056 | 25 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 259.6 | 2'10.328 | 2.387 / 0.076 |
| 26 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 262.1 | 2'10.362 | 2.421 / 0.034 | 27 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 258.6 | 2'10.395 | 2.454 / 0.033 |
| 28 | 47 | Angel RODRIGUEZ | SPA | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 260.4 | 2'10.676 | 2.735 / 0.281 | 29 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 253.6 | 2'10.947 | 3.006 / 0.271 |
| 30 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 253.6 | 2'12.520 | 4.579 / 1.573 | 31 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Moriwaki | 248.0 | 2'13.743 | 5.802 / 1.223 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 255.1 | 2'14.056 | 6.115 / 0.313 | 33 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | Andreozzi Reparto Corse | FTR | 248.2 | 2'14.806 | 6.865 / 0.750 |
| 34 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 249.7 | 2'15.464 | 7.523 / 0.658 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 15º| Humidade: 70%| Solo: 19ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 8 | Marc MARQUEZ | 2'07.941 | 166.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2010 | Thomas LUTHI | 2'09.886 | 163.6 Km/h |
| Melhor Volta: | 2012 | Marc MARQUEZ | 2'07.941 | 166.0 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.