Resultados & Estatísticas
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / Moto2 / WUP
Época Escolhida: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto2 Warm Up Classificação 2012
Indianapolis, Sunday, August 19, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 274.4 | 1'43.281 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 276.6 | 1'43.987 | 0.706 / 0.706 | 3 | 40 | Pol ESPARGARO | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 275.0 | 1'44.186 | 0.905 / 0.199 |
| 4 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 270.5 | 1'44.271 | 0.990 / 0.085 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Kalex | 270.3 | 1'44.419 | 1.138 / 0.148 |
| 6 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 272.6 | 1'44.448 | 1.167 / 0.029 | 7 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Kalex | 274.9 | 1'44.549 | 1.268 / 0.101 |
| 8 | 80 | Esteve RABAT | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 274.7 | 1'44.568 | 1.287 / 0.019 | 9 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 274.0 | 1'44.695 | 1.414 / 0.127 |
| 10 | 60 | Julian SIMON | SPA | Blusens Avintia | Suter | 274.4 | 1'44.831 | 1.550 / 0.136 | 11 | 81 | Jordi TORRES | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | Suter | 270.9 | 1'44.840 | 1.559 / 0.009 |
| 12 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Speed Up | 277.6 | 1'44.877 | 1.596 / 0.037 | 13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Italtrans Racing Team | Kalex | 273.7 | 1'44.925 | 1.644 / 0.048 |
| 14 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten-Paddock | Suter | 271.4 | 1'44.954 | 1.673 / 0.029 | 15 | 3 | Simone CORSI | ITA | Came IodaRacing Project | FTR | 274.9 | 1'45.021 | 1.740 / 0.067 |
| 16 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 273.2 | 1'45.087 | 1.806 / 0.066 | 17 | 5 | Johann ZARCO | FRA | JIR Moto2 | Motobi | 267.1 | 1'45.121 | 1.840 / 0.034 |
| 18 | 8 | Gino REA | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Suter | 269.2 | 1'45.344 | 2.063 / 0.223 | 19 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | GP Team Switzerland | Kalex | 274.9 | 1'45.421 | 2.140 / 0.077 |
| 20 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Tech 3 Racing | Tech 3 | 268.7 | 1'45.431 | 2.150 / 0.010 | 21 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Arguiñano Racing Team | AJR | 268.7 | 1'45.632 | 2.351 / 0.201 |
| 22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | MZ Racing | MZ-RE Honda | 272.8 | 1'45.798 | 2.517 / 0.166 | 23 | 49 | Axel PONS | SPA | Pons 40 HP Tuenti | Kalex | 270.2 | 1'45.831 | 2.550 / 0.033 |
| 24 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 273.3 | 1'46.086 | 2.805 / 0.255 | 25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Gresini Moto2 | Suter | 269.4 | 1'46.217 | 2.936 / 0.131 |
| 26 | 76 | Max NEUKIRCHNER | GER | Kiefer Racing | Kalex | 270.6 | 1'46.234 | 2.953 / 0.017 | 27 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Technomag-CIP | Suter | 270.1 | 1'46.286 | 3.005 / 0.052 |
| 28 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | NGM Mobile Forward Racing | FTR | 269.0 | 1'47.254 | 3.973 / 0.968 | 29 | 22 | Alessandro ANDREOZZI | ITA | S/Master Speed Up | Speed Up | 271.0 | 1'47.422 | 4.141 / 0.168 |
| 30 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Desguaces La Torre SAG | Bimota | 267.0 | 1'47.597 | 4.316 / 0.175 | 31 | 10 | Marco COLANDREA | SWI | SAG Team | FTR | 266.5 | 1'48.311 | 5.030 / 0.714 |
| 32 | 57 | Eric GRANADO | BRA | JIR Moto2 | Motobi | 263.1 | 1'48.394 | 5.113 / 0.083 | 33 | 82 | Elena ROSELL | SPA | QMMF Racing Team | Moriwaki | 260.0 | 1'49.850 | 6.569 / 1.456 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 18º| Humidade: 65%| Solo: 20ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 10 | Marc MARQUEZ | 1'43.281 | 147.0 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 2011 | Andrea IANNONE | 1'44.329 | 145.5 Km/h |
| Melhor Volta: | 2012 | Pol ESPARGARO | 1'42.602 | 147.9 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.