Resultados & Estatísticas
2012 / Red Bull Indianapolis Grand Prix - Indianapolis Motor Speedway / Moto3 / WUP
Época Escolhida: 2012
RED BULL INDIANAPOLIS GRAND PRIX
Moto3 Warm Up Classificação 2012
Indianapolis, Sunday, August 19, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 226.4 | 1'49.283 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 217.9 | 1'49.490 | 0.207 / 0.207 | 3 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 231.9 | 1'49.614 | 0.331 / 0.124 |
| 4 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 226.5 | 1'49.627 | 0.344 / 0.013 | 5 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 224.8 | 1'49.870 | 0.587 / 0.243 |
| 6 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 225.8 | 1'49.968 | 0.685 / 0.098 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 224.0 | 1'50.154 | 0.871 / 0.186 |
| 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 219.3 | 1'50.248 | 0.965 / 0.094 | 9 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 225.5 | 1'50.348 | 1.065 / 0.100 |
| 10 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 224.9 | 1'50.437 | 1.154 / 0.089 | 11 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 224.7 | 1'50.531 | 1.248 / 0.094 |
| 12 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 225.5 | 1'50.620 | 1.337 / 0.089 | 13 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 228.2 | 1'50.751 | 1.468 / 0.131 |
| 14 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Caretta Technology | Honda | 224.1 | 1'50.779 | 1.496 / 0.028 | 15 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 220.7 | 1'50.781 | 1.498 / 0.002 |
| 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 225.8 | 1'50.955 | 1.672 / 0.174 | 17 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia JHK Laglisse | FTR Honda | 225.7 | 1'51.003 | 1.720 / 0.048 |
| 18 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK Laglisse | FTR Honda | 221.0 | 1'51.089 | 1.806 / 0.086 | 19 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 224.3 | 1'51.160 | 1.877 / 0.071 |
| 20 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 222.0 | 1'51.572 | 2.289 / 0.412 | 21 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 223.5 | 1'51.656 | 2.373 / 0.084 |
| 22 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 223.0 | 1'51.729 | 2.446 / 0.073 | 23 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 220.3 | 1'51.801 | 2.518 / 0.072 |
| 24 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 221.9 | 1'51.851 | 2.568 / 0.050 | 25 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 220.6 | 1'52.174 | 2.891 / 0.323 |
| 26 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 212.4 | 1'52.228 | 2.945 / 0.054 | 27 | 53 | Jasper IWEMA | NED | Moto FGR | FGR Honda | 219.8 | 1'52.569 | 3.286 / 0.341 |
| 28 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 224.7 | 1'52.690 | 3.407 / 0.121 | 29 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | MZ Racing | Honda | 217.4 | 1'52.864 | 3.581 / 0.174 |
| 30 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 219.8 | 1'53.491 | 4.208 / 0.627 | 31 | 20 | Riccardo MORETTI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 212.7 | 1'54.046 | 4.763 / 0.555 |
| 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 17º| Humidade: 70%| Solo: 19ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 9 | Sandro CORTESE | 1'49.283 | 138.9 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Melhor Volta: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'48.514 | 139.9 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.