Resultados & Estatísticas
2012 / GP Generali de la Comunitat Valenciana - Comunitat Valenciana / Moto3 / FP2
Época Escolhida: 2012
GP GENERALI DE LA COMUNITAT VALENCIANA
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classificação 2012
Cheste, Friday, November 09, 2012
| Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology | KRP Honda | 213.0 | 1'50.503 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology | Honda | 214.0 | 1'50.530 | 0.027 / 0.027 | 3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 211.1 | 1'51.187 | 0.684 / 0.657 |
| 4 | 41 | Brad BINDER | RSA | RW Racing GP | Kalex KTM | 215.4 | 1'51.193 | 0.690 / 0.006 | 5 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 213.4 | 1'51.338 | 0.835 / 0.145 |
| 6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Blusens Avintia | FTR Honda | 211.8 | 1'51.383 | 0.880 / 0.045 | 7 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia-Sic-Ajo | KTM | 216.1 | 1'51.710 | 1.207 / 0.327 |
| 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Red Bull KTM Ajo | KTM | 216.2 | 1'51.788 | 1.285 / 0.078 | 9 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Racing Team Germany | FTR Honda | 214.5 | 1'51.855 | 1.352 / 0.067 |
| 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 219.0 | 1'52.150 | 1.647 / 0.295 | 11 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 211.6 | 1'52.249 | 1.746 / 0.099 |
| 12 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 217.1 | 1'52.345 | 1.842 / 0.096 | 13 | 99 | Danny WEBB | GBR | Mahindra Racing | Mahindra | 208.0 | 1'52.501 | 1.998 / 0.156 |
| 14 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 213.5 | 1'52.513 | 2.010 / 0.012 | 15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 217.7 | 1'52.674 | 2.171 / 0.161 |
| 16 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox-Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 213.0 | 1'52.923 | 2.420 / 0.249 | 17 | 89 | Alan TECHER | FRA | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 216.3 | 1'52.936 | 2.433 / 0.013 |
| 18 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 214.5 | 1'52.943 | 2.440 / 0.007 | 19 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Andalucia JHK t-shirt Laglisse | FTR Honda | 214.4 | 1'52.996 | 2.493 / 0.053 |
| 20 | 30 | Giulian PEDONE | SWI | Ambrogio Next Racing | Suter Honda | 211.3 | 1'53.062 | 2.559 / 0.066 | 21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 212.3 | 1'53.063 | 2.560 / 0.001 |
| 22 | 58 | Juan Francisco GUEVARA | SPA | Wild Wolf BST | FTR Honda | 208.3 | 1'53.133 | 2.630 / 0.070 | 23 | 5 | Romano FENATI | ITA | Team Italia FMI | FTR Honda | 214.0 | 1'53.205 | 2.702 / 0.072 |
| 24 | 31 | Niklas AJO | FIN | TT Motion Events Racing | KTM | 217.1 | 1'53.469 | 2.966 / 0.264 | 25 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Suter Honda | 216.4 | 1'53.476 | 2.973 / 0.007 |
| 26 | 65 | Philipp OETTL | GER | HP Moto Kalex | Kalex KTM | 217.3 | 1'54.044 | 3.541 / 0.568 | 27 | 28 | Josep RODRIGUEZ | SPA | Moto FGR | FGR Honda | 212.1 | 1'54.356 | 3.853 / 0.312 |
| 28 | 27 | Niccolò ANTONELLI | ITA | San Carlo Gresini Moto3 | FTR Honda | 212.1 | 1'54.418 | 3.915 / 0.062 | 29 | 29 | Luca AMATO | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 213.9 | 1'54.510 | 4.007 / 0.092 |
| 30 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Racing Team Germany | Honda | 213.5 | 1'54.659 | 4.156 / 0.149 | 31 | 3 | Luigi MORCIANO | ITA | Ioda Team Italia | Ioda | 206.0 | 1'55.462 | 4.959 / 0.803 |
| 32 | 95 | Miroslav POPOV | CZE | Mahindra Racing | Mahindra | 202.9 | 1'55.609 | 5.106 / 0.147 | 33 | 51 | Kenta FUJII | JPN | Technomag-CIP-TSR | TSR Honda | 213.0 | 1'55.878 | 5.375 / 0.269 |
| 34 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 203.6 | 1'55.987 | 5.484 / 0.109 | 35 | 80 | Armando PONTONE | ITA | IodaRacing Project | Ioda | 203.7 | 1'56.253 | 5.750 / 0.266 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Wet| Ar: 18º| Humidade: 72%| Solo: 15ºRecordes:
| Volta Mais Rápida: | Volta: 12 | John McPHEE | 1'50.503 | 130.5 Km/h |
|---|---|---|---|---|
| Recorde do Circuito: | 0 | Km/h | ||
| Melhor Volta: | 2012 | John McPHEE | 1'50.503 | 130.5 Km/h |
Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2012 - 2013 Testes do Defeso
| 13-14 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 03-04 Feb | MotoGP CRT: Sepang | Resultados | 05-07 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 12-14 Feb | Moto2: Valencia | Resultados | 12-14 Feb | Moto3: Valencia | Resultados |
| 19-21 Feb | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Feb | Moto2: Jerez | Resultados |
| 26-28 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados |
| 18-20 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 18-20 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2012
| 4 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
| 6 Jun | MotoGP: Aragón | Resultados | 16 Jul | MotoGP: Mugello | Resultados |
2011 - 2012 Testes do Defeso
| 8-9 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
| 31 Jan - 2 Feb | MotoGP: Sepang | Resultados | 28 Feb - 1 Mar | MotoGP: Sepang | Resultados |
| 19-21 Mar | Moto3: Jerez | Resultados | 19-21 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
| 23-25 Mar | MotoGP: Jerez | Resultados | 27 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.