Resultados & Estatísticas
2013 / eni Motorrad Grand Prix Deutschland - Sachsenring / Moto3 / FP2
Época Escolhida: 2013
eni MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND
Moto3 Free Practice Nr. 2 Classificação 2013
Sachsenring, Friday, July 12, 2013
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 205.8 | 1'27.208 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 39 | Luis SALOM | SPA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1'27.588 | 0.380 / 0.380 | 3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Mahindra Racing | Mahindra | 201.7 | 1'28.212 | 1.004 / 0.624 |
4 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 200.8 | 1'28.227 | 1.019 / 0.015 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Calvo | KTM | 205.0 | 1'28.252 | 1.044 / 0.025 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 204.5 | 1'28.269 | 1.061 / 0.017 | 7 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | KTM | 205.0 | 1'28.341 | 1.133 / 0.072 |
8 | 77 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 199.6 | 1'28.382 | 1.174 / 0.041 | 9 | 8 | Jack MILLER | AUS | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 202.3 | 1'28.598 | 1.390 / 0.216 |
10 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 200.0 | 1'28.615 | 1.407 / 0.017 | 11 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Red Bull KTM Ajo | KTM | 203.5 | 1'28.639 | 1.431 / 0.024 |
12 | 5 | Romano FENATI | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 199.1 | 1'28.717 | 1.509 / 0.078 | 13 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | FTR Honda | 202.3 | 1'28.757 | 1.549 / 0.040 |
14 | 89 | Alan TECHER | FRA | CIP Moto3 | TSR Honda | 200.2 | 1'28.816 | 1.608 / 0.059 | 15 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 205.7 | 1'28.861 | 1.653 / 0.045 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 204.2 | 1'28.992 | 1.784 / 0.131 | 17 | 21 | Luca AMATO | GER | Mahindra Spiel-Kiste | Mahindra | 201.3 | 1'29.008 | 1.800 / 0.016 |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox RW Racing GP | Kalex KTM | 202.4 | 1'29.013 | 1.805 / 0.005 | 19 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 201.4 | 1'29.154 | 1.946 / 0.141 |
20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 198.5 | 1'29.278 | 2.070 / 0.124 | 21 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.1 | 1'29.297 | 2.089 / 0.019 |
22 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | GO&FUN Gresini Moto3 | FTR Honda | 200.0 | 1'29.401 | 2.193 / 0.104 | 23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Tec Interwetten Moto3 Racing | Kalex KTM | 206.0 | 1'29.422 | 2.214 / 0.021 |
24 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | Team Calvo | KTM | 203.6 | 1'29.471 | 2.263 / 0.049 | 25 | 17 | John McPHEE | GBR | Caretta Technology - RTG | FTR Honda | 206.1 | 1'29.488 | 2.280 / 0.017 |
26 | 53 | Jasper IWEMA | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 205.4 | 1'29.498 | 2.290 / 0.010 | 27 | 9 | Toni FINSTERBUSCH | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 198.9 | 1'29.499 | 2.291 / 0.001 |
28 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | Ongetta-Centro Seta | FTR Honda | 201.3 | 1'29.541 | 2.333 / 0.042 | 29 | 4 | Francesco BAGNAIA | ITA | San Carlo Team Italia | FTR Honda | 198.7 | 1'29.598 | 2.390 / 0.057 |
30 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno | KTM | 205.6 | 1'29.676 | 2.468 / 0.078 | 31 | 66 | Florian ALT | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 201.9 | 1'29.758 | 2.550 / 0.082 |
32 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | CIP Moto3 | TSR Honda | 197.8 | 1'29.976 | 2.768 / 0.218 | 33 | 86 | Kevin HANUS | GER | Thomas Sabo GP Team | Honda | 198.2 | 1'30.049 | 2.841 / 0.073 |
34 | 29 | Hyuga WATANABE | JPN | La Fonte Tascaracing | FTR Honda | 201.2 | 1'30.802 | 3.594 / 0.753 | 35 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Suter Honda | 193.0 | 1'32.767 | 5.559 / 1.965 |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 21º| Humidade: 49%| Solo: 36ºRecordes:
Volta Mais Rápida: | Volta: 20 | Alex RINS | 1'27.208 | 151.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Recorde do Circuito: | 2012 | Sandro CORTESE | 1'36.728 | 136.6 Km/h |
Melhor Volta: | 2013 | Alex RINS | 1'27.208 | 151.5 Km/h |

Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2014 Testes do Defeso
11-12 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
04-06 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados | 11-13 Fev | Moto2: Valencia | Resultados |
11-13 Fev | Moto3: Valencia | Resultados | 18-20 Fev | Moto2: Jerez | Resultados |
18-20 Fev | Moto3: Jerez | Resultados | 26-28 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados |
03-05 Mar | MotoGP Moto2: Phillip Island | Resultados | 07-09 Mar | MotoGP: Losail | Resultados |
11-13 Mar | Moto2: Jerez | Resultados | 11-13 Mar | Moto3: Jerez | Resultados |
Resultados dos Testes 2013
06 Mai | MotoGP: Jerez | Resultados |
03 Jun | Moto2: Mugello | Resultados | 04 Jun | Moto3: Mugello | Resultados |
17 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados | 04-05 Jul | MotoGP: Argentina | Resultados |
16 Set | MotoGP: Misano | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.