Resultados & Estatísticas
2014 / Commercial Bank Grand Prix of Qatar - Losail International Circuit / Moto3 / FP3
Época Escolhida: 2014
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Moto3 Free Practice Nr. 3 Classificação 2014
Doha, Friday, March 21, 2014
Pos. | Num. | Piloto | Nação | Equipa | Moto | Km/h | Hora | Dif. 1st/Prev. | 1 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.5 | 2'06.121 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 42 | Alex RINS | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 224.3 | 2'06.182 | 0.061 / 0.061 | 3 | 12 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 228.9 | 2'06.273 | 0.152 / 0.091 |
4 | 8 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Ajo | KTM | 227.7 | 2'06.280 | 0.159 / 0.007 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Calvo Team | KTM | 230.4 | 2'06.323 | 0.202 / 0.043 |
6 | 17 | John MCPHEE | GBR | SaxoPrint-RTG | Honda | 226.4 | 2'06.391 | 0.270 / 0.068 | 7 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 227.4 | 2'06.432 | 0.311 / 0.041 |
8 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 227.8 | 2'06.439 | 0.318 / 0.007 | 9 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 230.2 | 2'06.631 | 0.510 / 0.192 |
10 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Junior Team GO&FUN Moto3 | KTM | 228.7 | 2'06.738 | 0.617 / 0.107 | 11 | 52 | Danny KENT | GBR | Red Bull Husqvarna Ajo | Husqvarna | 226.5 | 2'07.040 | 0.919 / 0.302 |
12 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | Mapfre Aspar Team Moto3 | Kalex KTM | 228.6 | 2'07.111 | 0.990 / 0.071 | 13 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Mahindra Racing | Mahindra | 224.3 | 2'07.158 | 1.037 / 0.047 |
14 | 57 | Eric GRANADO | BRA | Calvo Team | KTM | 226.4 | 2'07.295 | 1.174 / 0.137 | 15 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | SaxoPrint-RTG | Honda | 233.0 | 2'07.408 | 1.287 / 0.113 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | Marc VDS Racing Team | Kalex KTM | 230.3 | 2'07.489 | 1.368 / 0.081 | 17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Junior Team Go&FUN Moto3 | KTM | 229.7 | 2'07.679 | 1.558 / 0.190 |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Calvo Team | KTM | 228.7 | 2'07.694 | 1.573 / 0.015 | 19 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Ongetta-AirAsia | Honda | 221.4 | 2'07.832 | 1.711 / 0.138 |
20 | 31 | Niklas AJO | FIN | Avant Tecno Husqvarna Ajo | Husqvarna | 224.0 | 2'07.914 | 1.793 / 0.082 | 21 | 41 | Brad BINDER | RSA | Ambrogio Racing | Mahindra | 223.5 | 2'07.973 | 1.852 / 0.059 |
22 | 9 | Scott DEROUE | NED | RW Racing GP | Kalex KTM | 226.6 | 2'07.984 | 1.863 / 0.011 | 23 | 65 | Philipp OETTL | GER | Interwetten Paddock Moto3 | Kalex KTM | 225.6 | 2'08.265 | 2.144 / 0.281 |
24 | 3 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 228.1 | 2'08.444 | 2.323 / 0.179 | 25 | 38 | Hafiq AZMI | MAL | SIC-AJO | KTM | 232.8 | 2'08.768 | 2.647 / 0.324 |
26 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 223.3 | 2'09.039 | 2.918 / 0.271 | 27 | 51 | Bryan SCHOUTEN | NED | CIP | Mahindra | 218.5 | 2'09.110 | 2.989 / 0.071 |
28 | 19 | Alessandro TONUCCI | ITA | CIP | Mahindra | 221.6 | 2'09.243 | 3.122 / 0.133 | 29 | 22 | Ana CARRASCO | SPA | RW Racing GP | Kalex KTM | 220.5 | 2'09.419 | 3.298 / 0.176 |
30 | 43 | Luca GRÜNWALD | GER | Kiefer Racing | Kalex KTM | 224.2 | 2'09.738 | 3.617 / 0.319 | 31 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ambrogio Racing | Mahindra | 225.7 | 2'09.962 | 3.841 / 0.224 |
32 | 4 | Gabriel RAMOS | VEN | Kiefer Racing | Kalex KTM | 217.5 | 2'12.325 | 6.204 / 2.363 | 61 | Arthur SISSIS | AUS | Mahindra Racing | Mahindra |
Condições Climatéricas:
| Condições da Pista: Dry| Ar: 25º| Humidade: 48%| Solo: 26ºRecordes:
Volta Mais Rápida: | Volta: 13 | Romano FENATI | 2'06.121 | 153.5 Km/h |
---|---|---|---|---|
Recorde do Circuito: | 2013 | Jonas FOLGER | 2'06.839 | 152.6 Km/h |
Melhor Volta: | 2014 | Romano FENATI | 2'06.121 | 153.5 Km/h |

Resultados da Época
Resultados do Campeonato
Resultados de Evento
2015 Testes do Defeso
10-12 Nov | MotoGP: Valencia | Resultados |
04-06 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados | 10-12 Fev | Moto2: Valencia | Resultados |
10-12 Fev | Moto3: Valencia | Resultados | 17-19 Fev | Moto2: Jerez | Resultados |
17-19 Fev | Moto3: Jerez | Resultados | 23-25 Fev | MotoGP: Sepang | Resultados |
14-16 Mar | MotoGP: Losail | Resultados | 17-19 Mar | Moto2: Jerez | Resultados |
04 Mai | MotoGP: Jerez | Resultados | 17-19 Mar | Moto3: Jerez | Resultados |
14 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados |
Resultados dos Testes 2014
05 Mai | MotoGP: Jerez | Resultados |
16 Jun | MotoGP: Catalunya | Resultados | 18 Ago | MotoGP: Brno | Resultados |
Publicidade
Estatísticas
Esta base de dados permite-lhe procurar estatísticas relacionadas com toda a história do Campeonato do Mundo de MotoGP.