Resultados
| Pos. | Rider | Nation | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 240 |
| 2 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 203 |
| 3 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | 191 |
| 4 | Alex DEBON | SPA | Lotus Aprilia | 166 |
| 5 | Hector BARBERA | SPA | Team Toth Aprilia | 142 |
| 6 | Yuki TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | 134 |
| 7 | Mattia PASINI | ITA | Polaris World | 125 |
| 8 | Julian SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | 109 |
| 9 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | 108 |
| 10 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 95 |
| 11 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 88 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | 72 |
| 13 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | 57 |
| 14 | Hector FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | 54 |
| 15 | Lukas PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | 37 |
| 16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 36 |
| 17 | Fabrizio LAI | ITA | Campetella Racing | 28 |
| 18 | Alex BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | 28 |
| 19 | Manuel POGGIALI | RSM | Campetella Racing | 16 |
| 20 | Eugene LAVERTY | IRL | Blusens Aprilia | 8 |
| 21 | Federico SANDI | ITA | Matteoni Racing | 6 |
| 22 | Manuel HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | 5 |
| 23 | Imre TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | 5 |
| 24 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Project U FRS | 2 |
| 25 | Toni WIRSING | GER | Racing Team Germany | 2 |
| 26 | Simone GROTZKYJ | ITA | Campetella Racing | 2 |
| 27 | Doni Tata PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | 1 |
| Pos. | Rider | Nation | Team | Total time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 39'02.553 |
| 2 | A. BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | + 0.223 |
| 3 | M. KALLIO | FIN | Red Bull KTM 250 | + 14.450 |
| 4 | J. SIMON | SPA | Repsol KTM 250cc | + 14.478 |
| 5 | A. DEBON | SPA | Lotus Aprilia | + 26.226 |
| 6 | R. LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | + 26.392 |
| 7 | Y. TAKAHASHI | JPN | JiR Team Scot 250 | + 26.434 |
| 8 | A. ESPARGARO | SPA | Lotus Aprilia | + 40.546 |
| 9 | R. WILAIROT | THA | Thai Honda PTT SAG | + 1'00.219 |
| 10 | F. LAI | ITA | Campetella Racing | + 1'20.825 |
| 11 | K. ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | + 1'22.802 |
| 12 | A. BALDOLINI | ITA | Matteoni Racing | + 1'22.864 |
| 13 | I. TOTH | HUN | Team Toth Aprilia | + 1'23.995 |
| 14 | L. PESEK | CZE | Auto Kelly - CP | + 1'39.740 |
| 15 | S. GROTZKYJ | ITA | Campetella Racing | 1 Lap |
| 16 | D. ARCAS | SPA | Blusens Aprilia | 1 Lap |
| 17 | D. PRADITA | INA | Yamaha Pertamina Indonesia | 1 Lap |
| Not classified | ||||
| H. AOYAMA | JPN | Red Bull KTM 250 | 10 Lap | |
| M. PASINI | ITA | Polaris World | 10 Lap | |
| H. FAUBEL | SPA | Mapfre Aspar Team | 21 Lap | |
| F. SANDI | ITA | Zongshen Team of China | 24 Lap | |
| M. HERNANDEZ | SPA | Blusens Aprilia | 24 Lap | |

