Jose Kuhn
Check out all updates about this rider
Perfil de Jose Kuhn
Resumo
| 500cc | 250cc | All |
---|
Primeiro Grande Prémio | 1993 - AUS | 1992 - HUN | |
---|
Primeira pole position | - | - | |
---|
Primeira volta mais rápida de corrida | - | - | |
---|
Primeiro pódio | - | - | |
---|
Primeira vitória em Grande Prémio | - | - | |
---|
Vitórias em Grandes Prémios | 0 | 0 | 0 |
---|
2º Lugares | 0 | 0 | 0 |
---|
3º Lugares | 0 | 0 | 0 |
---|
Pódios | 0 | 0 | 0 |
---|
Poles | 0 | 0 | 0 |
---|
Volta mais rápida de corrida | 0 | 0 | 0 |
---|
Campeonatos do Mundo | 0 | 0 | 0 |
---|
Estatísticas
Época | Categoria | Partidas | 1º | 2º | 3º | Tot. | Poles | Moto | Pontos | Pos. |
---|
1995 | 500cc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROC Yamaha | 0 | |
1993 | 500cc | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yamaha | 45 | 14 |
1992 | 250cc | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda | 0 | |