Ergebnisse & Statistiken
2014 / Commercial Bank Grand Prix of Qatar - Losail International Circuit / MotoGP / FP4
Saison auswählen: 2014
COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
MotoGP Free Practice Nr. 4 Ergebnis 2014
Doha, Saturday, March 22, 2014
Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.1 | 1'55.427 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.2 | 1'55.432 | 0.005 / 0.005 | 3 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 326.1 | 1'55.459 | 0.032 / 0.027 |
4 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 339.6 | 1'55.540 | 0.113 / 0.081 | 5 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Pramac Racing | Ducati | 346.7 | 1'55.586 | 0.159 / 0.046 |
6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 344.0 | 1'55.828 | 0.401 / 0.242 | 7 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 334.6 | 1'55.919 | 0.492 / 0.091 |
8 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 1'56.045 | 0.618 / 0.126 | 9 | 6 | Stefan BRADL | GER | LCR Honda MotoGP | Honda | 339.3 | 1'56.164 | 0.737 / 0.119 |
10 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.0 | 1'56.206 | 0.779 / 0.042 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Ducati Team | Ducati | 335.9 | 1'56.374 | 0.947 / 0.168 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 335.7 | 1'56.589 | 1.162 / 0.215 | 13 | 45 | Scott REDDING | GBR | GO&FUN Honda Gresini | Honda | 322.0 | 1'56.614 | 1.187 / 0.025 |
14 | 5 | Colin EDWARDS | USA | NGM Forward Racing | Forward Yamaha | 324.7 | 1'56.676 | 1.249 / 0.062 | 15 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Drive M7 Aspar | Honda | 324.6 | 1'56.713 | 1.286 / 0.037 |
16 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Drive M7 Aspar | Honda | 323.7 | 1'56.836 | 1.409 / 0.123 | 17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Energy T.I. Pramac Racing | Ducati | 332.0 | 1'57.058 | 1.631 / 0.222 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Honda | 324.2 | 1'57.194 | 1.767 / 0.136 | 19 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Avintia | 322.0 | 1'57.748 | 2.321 / 0.554 |
20 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | IodaRacing Project | ART | 319.8 | 1'58.023 | 2.596 / 0.275 | 21 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Avintia | 320.4 | 1'58.297 | 2.870 / 0.274 |
22 | 70 | Michael LAVERTY | GBR | Paul Bird Motorsport | PBM | 316.6 | 1'59.076 | 3.649 / 0.779 | 23 | 23 | Broc PARKES | AUS | Paul Bird Motorsport | PBM | 313.3 | 1'59.115 | 3.688 / 0.039 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 21º| Luftfeuchtigkeit: 48%| Asphalt: 20ºRekorde:
Schnellste Runde: | Runde: 13 | Bradley SMITH | 1'55.427 | 167.7 Km/h |
---|---|---|---|---|
Streckenrekord: | 2008 | Casey STONER | 1'55.153 | 168.1 Km/h |
Beste Runde: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |

WM-Stände
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
02 Mär | Jerez MotoE™ Official Test 1 | Ergebnisse |
05 Mär | Qatar MotoGP™ Shakedown Test | Ergebnisse | 06-11 Mär | Qatar MotoGP™ Official Test | Ergebnisse |
19 Mär | Qatar Moto2™ & Moto2™ Official Test | Ergebnisse | 19 Mär | Qatar Moto3™ & Moto3™ Official Test | Ergebnisse |
12 Apr | Jerez MotoE™ Official Test 2 | 21-21 Okt | Misano MotoGP™ Official Test |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt