Ergebnisse & Statistiken
2016 / Red Bull Grand Prix of The Americas - Circuit Of The Americas / MotoGP / FP1
Saison auswählen: 2016
RED BULL GRAND PRIX OF THE AMERICAS
MotoGP Free Practice Nr. 1 Ergebnis 2016
Austin, Friday, April 08, 2016
Pos. | Num. | Fahrer | Land | Team | Motorrad | Km/h | Zeit | Rückstand 1st/Prev. | 1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 338.8 | 2'04.953 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 337.7 | 2'05.208 | 0.255 / 0.255 | 3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 344.2 | 2'05.570 | 0.617 / 0.362 |
4 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 338.1 | 2'05.682 | 0.729 / 0.112 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 345.2 | 2'06.032 | 1.079 / 0.350 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 341.4 | 2'06.224 | 1.271 / 0.192 | 7 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 338.9 | 2'06.252 | 1.299 / 0.028 |
8 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 340.0 | 2'06.264 | 1.311 / 0.012 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 340.9 | 2'06.367 | 1.414 / 0.103 |
10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 340.9 | 2'06.450 | 1.497 / 0.083 | 11 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 336.4 | 2'06.482 | 1.529 / 0.032 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 340.2 | 2'06.581 | 1.628 / 0.099 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 338.3 | 2'06.772 | 1.819 / 0.191 |
14 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 334.0 | 2'07.135 | 2.182 / 0.363 | 15 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 335.7 | 2'07.189 | 2.236 / 0.054 |
16 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.9 | 2'07.259 | 2.306 / 0.070 | 17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 343.1 | 2'07.261 | 2.308 / 0.002 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.0 | 2'07.449 | 2.496 / 0.188 | 19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 335.0 | 2'07.506 | 2.553 / 0.057 |
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 338.3 | 2'07.895 | 2.942 / 0.389 | 21 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 338.6 | 2'07.897 | 2.944 / 0.002 |
Wetter Bedingungen:
| Strecken Bedingungen: Dry| Luft: 21º| Luftfeuchtigkeit: 38%| Asphalt: 25ºRekorde:
Schnellste Runde: | Runde: 10 | Marc MARQUEZ | 2'04.953 | 158.8 Km/h |
---|---|---|---|---|
Streckenrekord: | 2014 | Marc MARQUEZ | 2'03.575 | 160.6 Km/h |
Beste Runde: | 2015 | Marc MARQUEZ | 2'02.135 | 162.4 Km/h |

WM-Stände
WM-Ergebnisse
Event-Ergebnisse
Wintertests
10 Nov | MotoGP: Valencia | Ergebnisse |
01-03 Feb | MotoGP: Sepang | Ergebnisse | 17-19 Feb | MotoGP: Phillip Island | Ergebnisse |
02-04 Mär | MotoGP: Qatar | Ergebnisse | 02-04 Mär | Moto2: Jerez | Ergebnisse |
02-04 Mär | Moto3: Jerez | Ergebnisse | 11-13 Mär | Moto2: Qatar | Ergebnisse |
11-13 Mär | Moto3: Qatar | Ergebnisse |
Testergebnisse
25 Apr | MotoGP: Jerez | Ergebnisse |
06 Jun | MotoGP: Catalunya | Ergebnisse | 08 Okt | MotoGP: Czech Republic | Ergebnisse |
Werbung
Statistiken
Die umfangreiche Datenbank erlaubt Ihnen nach Statistiken zu suchen, die die gesamte Geschichte der MotoGP Weltmeisterschaft einschlißt